NEOCP Orbit Java viewer

BACKMAN HOME --- NEOCP SKY --- MEASURE NEOCP
AAAV --- GAMP --- ( SkyCoverage --- elsewhere )

                                  --NEOCP order by RA--  
 21:42:08-20/03/2021 --- Backman NEOCP Measure & Orbit - backman.altervista.org - update every 60 minute 
===================================================================================== 
============================================================================================================================================ 
============================================================================================================================================ 
     q   | Name | H   | G  | Epoch|    M    |  Peri     |  Node    |   Incl.  |    e    |  Motion    |    a     |               |obs|   |        |     | 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.288 P11e62C 15.5  0.15  K213K 359.91807  263.89302  355.48647   86.39186  0.9895029  0.00030638 217.9195535                  4   1    0 days 0.04         Tj=   0.143
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   0.792 P11e64x 22.4  0.15  K213K   3.81037  115.17242  343.45394   14.34421  0.8752091  0.06158690   6.3505375                  3   1    0 days 0.05         Tj=   1.855
0   1.099 P11e62A 24.5  0.15  K213K 353.17627  199.26240  354.27798   15.09404  0.3301984  0.46894774   1.6407903                  3   1    0 days 0.14         Tj=   4.195
0   2.951 P11e5FP 14.8  0.15  K213K 358.90280  244.00868   10.81245   91.32417  0.9220141  0.00423340  37.8451371                  4   1    0 days 0.05         Tj=   0.091
0   3.270 C4V28F2 14.8  0.15  K2128 359.99976  203.63209  332.16544  164.62099  0.9997047  0.00000085 11074.82082                122   1   56 days 0.57         Tj=  -2.160
