Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

C/2010 F1 BOATTINI

La sera del 17 Marzo 2010, dopo una lunga pausa per problemi tecnici e non solo, finalmente sono pronto per effettuare una serata osservativa.
Il maltempo che ha caratterizzato questo lungo inverno, oscurato dalla pressssenza incondizionata di nubi, sembra finalmente aver avuto una tregua.
La mia attenzione ricade su di un oggetto presente nella pagina NEOCP con sigla provvisoria RF0E56B, scoperto dall'osservatorio di Mt. Lemmon Survey. G96.
L'orbita preliminare fa pensare ad un oggetto di tipo cometario, la sua magnitudine č alla porta della mia strumentazione 18.5.
Faccio pose da 30 secondi, in totale ne scatto 100.
. E' il momento di verificare se sulle mie immagini compare l'oggetto: tra il rumore di fondo riesco ad individuarlo, č molto debole ma riesco comunque a misuralo.





Come si nota nelle mie immagini l'oggetto appare puntiforme

Verifico la correttezza delle mie misure



... e sembrano risultare abbastanza precise.



Animazione della nuova cometa scoperta dall' Astronomo italiano Andrea BOATTINI !!!
Se non vado errando questa č la sua 13 cometa scoperta !!!



Altri dettagli sulle immagini...

Come sempre č una grande soddisfazione riuscire a confermare un oggetto NEOCP, ed in particolarmodo quando si tratta di comete...
Ma la grande soddisfazione č arrivata da un email sulla lista di siascussione Comete dell UAI, dove l'astronomo Andrea BOATTINI scrive:
[Comete] C/2010 F1
Da: Andrea Boattini xxxxxx@yyyyy
  A: Comete@yahoogroups.com
  Data: 21:06, 18/3/2010

Carissimi,

volevo ringraziare Paolo Bacci per il follow-up della nuova cometa.

http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10F32.html

Un abbraccio,
Andrea


M.P.E.C. 2010-F32                                Issued 2010 Mar. 18, 19:06 UT
 
     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
   on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
       URL http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html  ISSN 1523-6714


                          COMET C/2010 F1 (BOATTINI)
 
Observations:
    CK10F010  C2010 02 20.25017 11 16 57.64 +47 14 35.7          17.8 T EF032703
    CK10F010  C2010 02 20.25540 11 16 57.14 +47 14 35.8          18.0 T EF032703
    CK10F010  C2010 02 20.26058 11 16 56.56 +47 14 34.1          18.0 T EF032703
    CK10F010  C2010 02 20.26579 11 16 55.92 +47 14 33.5          18.0 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.19851 10 34 31.62 +43 38 41.1          18.1 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.20365 10 34 31.08 +43 38 37.5          18.4 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.20882 10 34 30.61 +43 38 35.1          18.4 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.21393 10 34 30.18 +43 38 30.7          18.2 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.26271 10 34 25.82 +43 37 56.2          18.2 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.26743 10 34 25.39 +43 37 52.1          18.1 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.27237 10 34 24.96 +43 37 49.1          18.1 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.27351 10 34 24.81 +43 37 47.4                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.27444 10 34 24.70 +43 37 46.9                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.27633 10 34 24.56 +43 37 44.9          18.2 T EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.27728 10 34 24.48 +43 37 44.6          18.4 T EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.27750 10 34 24.60 +43 37 44.8          18.2 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.27919 10 34 24.30 +43 37 42.7                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.28014 10 34 24.22 +43 37 41.9                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.28206 10 34 24.05 +43 37 40.7                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.28302 10 34 23.94 +43 37 40.2                 EF032G96
    CK10F010  C2010 03 17.30206 10 34 22.29 +43 37 28.2          18.1 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.30681 10 34 21.97 +43 37 25.5          18.1 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.31154 10 34 21.54 +43 37 20.7          18.2 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.31625 10 34 21.10 +43 37 17.7          18.0 T EF032703
    CK10F010  C2010 03 17.84883 10 33 34.94 +43 30 50.0          19.3 T EF032A13
    CK10F010  C2010 03 17.87483 10 33 32.75 +43 30 31.3          19.2 T EF032A13
    CK10F010  C2010 03 17.92069 10 33 28.69 +43 29 58.0          18.4 T EF032B09
    CK10F010  C2010 03 17.92510 10 33 28.35 +43 29 54.9                 EF032B09
    CK10F010  C2010 03 17.93145 10 33 27.79 +43 29 50.6          18.1 T EF032B09
    CK10F010  C2010 03 18.12636 10 33 10.98 +43 27 27.8          18.6 N EF032H75
    CK10F010  C2010 03 18.13770 10 33 10.00 +43 27 19.7          18.7 N EF032H75
    CK10F010  C2010 03 18.14973 10 33 08.94 +43 27 10.5          18.4 N EF032H75
    CK10F010  C2010 03 18.15617 10 33 08.42 +43 27 07.2          18.6 N EF032H26
    CK10F010  C2010 03 18.15852 10 33 08.22 +43 27 05.1          18.8 N EF032H26
    CK10F010  C2010 03 18.16097 10 33 08.01 +43 27 03.5          18.8 N EF032H26
    CK10F010  C2010 03 18.18909 10 33 05.69 +43 26 42.9          19.4 N EF032926
    CK10F010  C2010 03 18.19181 10 33 05.44 +43 26 40.7          19.8 N EF032926
    CK10F010  C2010 03 18.19453 10 33 05.15 +43 26 38.4          19.3 N EF032926
    CK10F010  C2010 03 18.20429 10 33 04.29 +43 26 31.3          18.3 T EF032H01
    CK10F010  C2010 03 18.20460 10 33 04.34 +43 26 31.7          18.8 N EF032H05
    CK10F010  C2010 03 18.21510 10 33 03.35 +43 26 23.5          18.6 T EF032H01
    CK10F010  C2010 03 18.21939 10 33 03.03 +43 26 21.1          18.9 N EF032H05
    CK10F010  C2010 03 18.22611 10 33 02.39 +43 26 15.4          18.5 T EF032H01
    CK10F010  C2010 03 18.23028 10 33 02.15 +43 26 12.3          19.1 N EF032G58
    CK10F010  C2010 03 18.23300 10 33 01.88 +43 26 10.2          18.9 N EF032H05
    CK10F010  C2010 03 18.24112 10 33 01.00 +43 26 03.8                 EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.24420 10 33 00.92 +43 26 02.6          18.9 N EF032G58
    CK10F010  C2010 03 18.24449 10 33 00.74 +43 26 01.6          18.9 T EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.24485 10 33 00.76 +43 26 01.6          18.7 N EF032H36
    CK10F010  C2010 03 18.24769 10 33 00.54 +43 26 00.0                 EF032H10
    CK10F010  C2010 03 18.24785 10 33 00.48 +43 25 59.3          18.7 T EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.24851 10 33 00.43 +43 25 59.1          19.2 N EF032H36
    CK10F010  C2010 03 18.24870 10 33 00.42 +43 25 58.8          18.6 T EF032H01
    CK10F010  C2010 03 18.25008 10 33 00.33 +43 25 58.3                 EF032H10
    CK10F010  C2010 03 18.25079 10 33 00.31 +43 25 56.7          19.3 N EF032G58
    CK10F010  C2010 03 18.25216 10 33 00.12 +43 25 55.9          19.0 N EF032H36
    CK10F010  C2010 03 18.25239 10 33 00.14 +43 25 56.5          17.9 T EF032H10
    CK10F010  C2010 03 18.25582 10 32 59.81 +43 25 53.7          19.2 N EF032H36
    CK10F010  C2010 03 18.25948 10 32 59.48 +43 25 50.6          19.0 N EF032H36
    CK10F010  C2010 03 18.27598 10 32 58.10 +43 25 39.3                 EF032H06
    CK10F010  C2010 03 18.28146 10 32 57.64 +43 25 35.4                 EF032H06
    CK10F010  C2010 03 18.28693 10 32 57.18 +43 25 31.6          18.7 T EF032H06
    CK10F010  C2010 03 18.29444 10 32 56.40 +43 25 24.9          18.8 T EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.29966 10 32 55.96 +43 25 21.1          18.8 T EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.30451 10 32 55.52 +43 25 17.3          18.7 T EF032H21
    CK10F010  C2010 03 18.40170 10 32 47.20 +43 24 06.7          19.0 N EF032854
    CK10F010  C2010 03 18.40649 10 32 46.82 +43 24 02.7          18.9 N EF032854
    CK10F010  C2010 03 18.40939 10 32 46.55 +43 24 00.4          18.7 T EF032H06
    CK10F010  C2010 03 18.42406 10 32 45.26 +43 23 50.3          18.5 T EF032H06
 
Observer details:
703 Catalina Sky Survey.  Observers A. Boattini, A. D. Grauer.  Measurers
    J. D. Ahern, E. C. Beshore, A. Boattini, A. R. Gibbs, A. D. Grauer,
    R. E. Hill, R. A. Kowalski, S. M. Larson.  0.68-m Schmidt + CCD.
854 Sabino Canyon Observatory, Tucson.  Observer J. E. McGaha.  0.36-m f/10.0
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
926 Tenagra II Observatory.  Observers P. R. Holvorcem, M. Schwartz.  Measurer
    P. R. Holvorcem.  0.81-m f/7 Ritchey-Chretien + CCD.
A13 Observatoire Naef, Marly.  Observer P. Kocher.  0.5-m f/3.3 Hypergraph
    + CCD.
B09 Capannoli.  Observer P. Bacci.  0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD.
G58 Chabot Space and Science Center, Oakland.  Observers G. McKeegan, C. Jung.
    0.9-m f/8 Cassegrain + CCD.
G96 Mt. Lemmon Survey.  Observer R. E. Hill.  Measurers J. D. Ahern,
    E. C. Beshore, A. Boattini, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill,
    R. A. Kowalski, S. M. Larson.  1.5-m reflector + CCD.
H01 Magdalena Ridge Observatory, Socorro.  Observers W. H. Ryan, E. V. Ryan.
    Measurer W. H. Ryan.  2.4-m f/8.9 reflector + CCD.
H05 Edmund Kline Observatory, Deer Trail.  Observer J. Gafford.  0.46-m f/4.5
    reflector + CCD.
H06 RAS Observatory, Mayhill.  Observers H. Sato, E. Guido, G. Sostero.
    0.25-m f/3.4 reflector + CCD.
H10 Tzec Maun Observatory, Mayhill.  Observers D. Chestnov, A. Novichonok.
    Measurer A. Novichonok.  0.36-m f/3.8 reflector.
H21 Astronomical Research Observatory, Westfield.  Observer R. Holmes.
    Measurer S. Foglia.  0.61-m reflector + CCD.
H26 Doc Greiner Research Observatory, Janesville.  Observer M. Mills.  0.40-m
    f/8 Schmidt-Cassegrain + CCD.
H36 Sandlot Observatory, Scranton.  Observer G. Hug.  0.56-m reflector + CCD.
H75 Indian Hill North Observatory, Huntsburg.  Observer R. Baker.  0.30-m
    f/6.1 Schmidt-Cassegrain + CCD.
 
Orbital elements:
    C/2010 F1 (Boattini)
T 2009 Nov. 13.8130 TT                                  MPC
q   3.634328             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  128.4018      -0.5071303      -0.8233975
                   Node   343.7994      +0.1567477      +0.2023953
e   1.0            Incl.   65.8726      +0.8474957      -0.5301441
From 61 observations 2010 Feb. 20-Mar. 18.

Ephemeris:
    C/2010 F1 (Boattini)
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2010 03 15    10 37.80   +44 04.4    3.014    3.794   136.1    10.5  17.7
2010 03 25    10 24.01   +41 59.4    3.106    3.821   129.7    11.6  17.8
2010 04 04    10 13.25   +39 38.9    3.225    3.849   122.0    12.7  17.9
2010 04 14    10 05.55   +37 09.8    3.366    3.879   113.7    13.7  18.0
2010 04 24    10 00.71   +34 38.0    3.525    3.911   105.2    14.4  18.2
2010 05 04    09 58.35   +32 07.4    3.698    3.945    96.7    14.7  18.3
2010 05 14    09 58.09   +29 40.5    3.879    3.980    88.3    14.7  18.4
2010 05 24    09 59.56   +27 18.4    4.064    4.016    80.1    14.4  18.6

Brian G. Marsden             (C) Copyright 2010 MPC           M.P.E.C. 2010-F32

Paolo Bacci B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 20/03/2010 - 17:03:44 - Sezione Asteroidi -
by backman