Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

2009 BK71

Il 30/01/2009 il cielo č sereno, una buona trasparenza ed un buon seeing.
Decido di fare alcune misure astrometriche sull'asteroide 2009 BM2, un oggetto relativamente
luminoso 17.5, e cn un discreto moto proprio di circa 5.8"/min.
Ultimato le riprese, decido di provare a confermare un sasso della lista NEOCP.
L'asteroide di mag. 19.0 aveva un moto di 4.36.
Faccio tre serie da 30 immagini con tempo di esposizione di 30 secondi.
Alla fine riesco con enorme soddisfazione e sorpresa ad individuare l'asteroide
nei vari stack che produco.
Invio 4 misure al MPC


Sopra un immagine nella quale si distingue l'oggetto.

Di seguito l'orbita dell'asteroide



M.P.E.C. 2009-B88                                Issued 2009 Jan. 30, 23:59 UT
 
     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
   on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
          URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html  ISSN 1523-6714


                                   2009 BK71
 
Observations:
     K09B71K* C2009 01 30.20145 08 57 08.56 +43 58 30.9          18.9 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.21978 08 57 02.01 +43 57 00.0          18.7 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.22897 08 56 58.56 +43 56 14.2          18.6 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.32839 08 56 21.86 +43 47 54.7          18.1 R EB088H36
     K09B71K  C2009 01 30.33586 08 56 19.16 +43 47 17.3          18.2 R EB088H36
     K09B71K  C2009 01 30.33773 08 56 18.52 +43 47 08.6          18.5 R EB088H36
     K09B71K  C2009 01 30.34817 08 56 15.15 +43 46 20.2          19.0 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.35928 08 56 11.07 +43 45 24.4          18.8 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.36805 08 56 07.90 +43 44 38.0          19.5 R EB088854
     K09B71K  C2009 01 30.36901 08 56 07.70 +43 44 33.8          19.5 R EB088854
     K09B71K  C2009 01 30.36997 08 56 07.37 +43 44 30.1          19.6 R EB088854
     K09B71K  C2009 01 30.38120 08 56 03.15 +43 43 33.8          18.4 V EB088703
     K09B71K  C2009 01 30.75234 08 53 56.33 +43 12 16.1          18.5 V EB088104
     K09B71K  C2009 01 30.75461 08 53 55.60 +43 12 04.7          18.3 V EB088104
     K09B71K  C2009 01 30.75660 08 53 54.93 +43 11 55.7          18.9 V EB088104
     K09B71K  C2009 01 30.76258 08 53 52.73 +43 11 23.8          18.7 V EB088A17
     K09B71K  C2009 01 30.77536 08 53 48.32 +43 10 20.5          18.3 V EB088A17
     K09B71K  C2009 01 30.78408 08 53 45.29 +43 09 36.5          18.2 V EB088A17
     K09B71K  C2009 01 30.80755 08 53 37.23 +43 07 41.1          18.7 C EB088204
     K09B71K  C2009 01 30.82218 08 53 32.13 +43 06 28.4                 EB088204
     K09B71K  C2009 01 30.82744 08 53 30.32 +43 06 02.2                 EB088204
     K09B71K  C2009 01 30.83657 08 53 27.15 +43 05 17.3          19.1 R EB088587
     K09B71K  C2009 01 30.84023 08 53 25.88 +43 04 58.2          18.6 R EB088587
     K09B71K  C2009 01 30.84397 08 53 24.52 +43 04 39.6          19.1 V EB088611
     K09B71K  C2009 01 30.84523 08 53 24.14 +43 04 34.4          18.7 R EB088587
     K09B71K  C2009 01 30.84674 08 53 23.52 +43 04 25.5          19.0 V EB088611
     K09B71K  C2009 01 30.84682 08 53 23.59 +43 04 26.7          18.8 R EB088587
     K09B71K  C2009 01 30.84950 08 53 22.58 +43 04 11.9          18.9 V EB088611
     K09B71K  C2009 01 30.87660 08 53 13.62 +43 01 58.8          18.3 C EB088493
     K09B71K  C2009 01 30.87775 08 53 13.21 +43 01 53.4          18.6 C EB088493
     K09B71K  C2009 01 30.88003 08 53 12.42 +43 01 42.1          18.8 C EB088493
     K09B71K  C2009 01 30.91397 08 53 00.24 +42 58 52.5          18.5 V EB088B09
     K09B71K  C2009 01 30.92049 08 52 57.90 +42 58 18.5          18.4 V EB088B09
     K09B71K  C2009 01 30.92276 08 52 57.13 +42 58 06.4          18.7 V EB088B09
     K09B71K  C2009 01 30.92676 08 52 55.71 +42 57 46.8          18.5 V EB088B09
 
Observer details:
104 San Marcello Pistoiese.  Observers L. Tesi, G. Fagioli, M. Mazzucato,
    E. Tognelli.  Measurer L. Tesi.  0.60-m f/4 reflector + CCD.
204 Schiaparelli Observatory.  Observer L. Buzzi.  0.60-m f/4.64 reflector
    + CCD.
493 Calar Alto.  Observer F. Hormuth.  1.23-m reflector + CCD.
587 Sormano.  Observers F. Manca, A. Testa.  Measurer F. Manca.  0.5-m f/6.8
    reflector + CCD.
611 Starkenburg.  Observer M. Busch.  0.45-m f/4.4 reflector + CCD.
703 Catalina Sky Survey.  Observer R. A. Kowalski.  Measurers E. C. Beshore,
    A. Boattini, G. J. Garradd, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill,
    R. A. Kowalski, S. M. Larson, R. H. McNaught.  0.68-m Schmidt + CCD.
854 Sabino Canyon Observatory, Tucson.  Observer J. E. McGaha.  0.36-m f/10.0
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
A17 Guidestar Observatory, Weinheim.  Observers M. Emmerich, S. Melchert.
    0.36-m f/6 Schmidt-Cassegrain + CCD.
B09 Capannoli.  Observer P. Bacci.  0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
    + f/6.3 focal reducer.
H36 Sandlot Observatory, Scranton.  Observer G. Hug.  0.56-m reflector + CCD.
 
Orbital elements:
2009 BK71                                                Earth MOID = 0.3747 AU
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5                 MPC
M   4.44806              (2000.0)            P               Q
n   0.38192034     Peri.  105.29287     +0.31818674     -0.85898256
a   1.8814277      Node   318.12849     +0.45764689     +0.50972839
e   0.4000299      Incl.   36.94007     +0.83025088     +0.04822789
P   2.58           H   19.4           G   0.15           U   9
Residuals in seconds of arc
090130 703  0.2-  0.4+    090130 104  0.5-  0.1-    090130 587  0.1-  0.4+
090130 703  1.1+  0.2+    090130 104  0.1+  0.2-    090130 611  0.4-  0.4+
090130 703  0.1-  0.1-    090130 104  0.3+  0.6+    090130 587  0.1-  0.7+
090130 H36  0.7-  0.8-    090130 A17  0.3+  0.1+    090130 611  0.2-  0.5+
090130 H36  0.7-  0.6-    090130 A17  0.3+  0.3+    090130 493  0.2+  0.1-
090130 H36  0.3-  0.1+    090130 A17  0.1+  0.4-    090130 493  0.1+  0.2+
090130 703  0.1-  0.8+    090130 204  0.2-  0.2-    090130 493  0.1+  0.3+
090130 703  0.6-  0.9+    090130 204  0.4-  0.2-    090130 B09  0.6+  0.8+
090130 854  0.5-  1.4-    090130 204  0.2-  0.2-    090130 B09  0.0   0.6-
090130 854  1.1+  0.8-    090130 587  0.1-  0.2+    090130 B09  0.2+  1.3-
090130 854  1.3+  0.4+    090130 587  0.1-  0.6-    090130 B09  0.0   0.9-
090130 703  0.3-  0.7+    090130 611  0.0   0.7+

Ephemeris:
2009 BK71                a,e,i = 1.88, 0.40, 37                  q = 1.1288
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2009 01 29    09 04.49   +45 38.0    0.378    1.331   152.1    20.3    18.9
2009 02 08    08 17.01   +31 48.2    0.418    1.381   156.9    16.3    19.1
2009 02 18    07 53.06   +20 15.5    0.499    1.433   147.0    22.0    19.7
2009 02 28    07 42.95   +12 05.8    0.609    1.486   135.3    27.9    20.4
2009 03 10    07 41.17   +06 33.3    0.737    1.541   125.2    31.8    21.0
Paolo Bacci B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 03/05/2009 - 00:05:03 - Sezione Asteroidi -
by backman