Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

2009 AD16

La sera del 16/01/2009 nella lista NEOCP č presente un oggetto interessante BN61218 di mag. 16.5 con un motion di 7.00"/min.
Effettuo varie riprese con tempi di esposizione da 30 secondi, riuscendo ad identificare agevolmento l'asteroire.
Invio 3 misure al MPC
Purtroppo tanti porblemi tecnici non mi hanno permesso di continuare a riprendere l'oggeto per ottenere delle immagini migliori.
L'oggetto č enatrato a far parte degli asteroidi della NEO Earth Close Approaches della NASA


M.P.E.C. 2009-B04                                Issued 2009 Jan. 17, 02:33 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
   on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
          URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html  ISSN 1523-6714


                                   2009 AD16

Observations:
     K09A16D* C2009 01 15.25528 07 16 30.17 +38 21 41.7          17.1   EB004704
     K09A16D  C2009 01 15.26712 07 16 32.27 +38 19 57.4          17.2   EB004704
     K09A16D  C2009 01 15.29081 07 16 36.49 +38 16 27.7          17.2   EB004704
     K09A16D  C2009 01 15.30268 07 16 38.61 +38 14 42.4          16.9   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.22578 07 20 00.61 +35 52 52.8          16.7 R EB004854
     K09A16D  C2009 01 16.22665 07 20 00.77 +35 52 44.3          16.7 R EB004854
     K09A16D  C2009 01 16.22753 07 20 00.92 +35 52 36.0          16.7 R EB004854
     K09A16D  C2009 01 16.26775 07 20 07.91 +35 46 10.9          16.7   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.27360 07 20 10.61 +35 45 07.2          17.0 V EB004G56
     K09A16D  C2009 01 16.27753 07 20 11.14 +35 44 33.2          16.4 V EB004G56
     K09A16D  C2009 01 16.28037 07 20 10.14 +35 44 09.9          16.8   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.28106 07 20 11.66 +35 43 56.6          15.2 V EB004G56
     K09A16D  C2009 01 16.29308 07 20 12.49 +35 42 07.2          16.9   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.30602 07 20 14.85 +35 40 02.4          16.7   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.30895 07 20 13.46 +35 39 26.8          17.2 R EB004850
     K09A16D  C2009 01 16.31400 07 20 14.35 +35 38 37.1          16.0 R EB004850
     K09A16D  C2009 01 16.31856 07 20 15.19 +35 37 51.9          16.1 R EB004850
     K09A16D  C2009 01 16.31897 07 20 17.17 +35 37 56.6          16.8   EB004704
     K09A16D  C2009 01 16.32343 07 20 16.11 +35 37 04.7          17.1 R EB004850
     K09A16D  C2009 01 16.51850 07 21 04.86 +35 05 28.0          16.5 V EB004900
     K09A16D  C2009 01 16.52301 07 21 05.69 +35 04 44.7          16.5 V EB004900
     K09A16D  C2009 01 16.70032 07 21 38.42 +34 35 30.2          16.3 V EB004900
     K09A16D  C2009 01 16.70502 07 21 39.33 +34 34 42.9          16.9 V EB004900
     K09A16D  C2009 01 16.74696 07 21 56.55 +34 27 13.5          16.4 V EB004104
     K09A16D  C2009 01 16.74758 07 21 56.68 +34 27 07.7          16.5 V EB004104
     K09A16D  C2009 01 16.74804 07 21 56.77 +34 27 03.2          16.5 V EB004104
     K09A16D  C2009 01 16.80008 07 22 07.23 +34 18 30.0          16.6 R EB004235
     K09A16D  C2009 01 16.80572 07 22 08.37 +34 17 34.4          16.5 R EB004235
     K09A16D  C2009 01 16.86925 07 22 21.09 +34 07 06.4          16.5 V EB004B09
     K09A16D  C2009 01 16.87337 07 22 21.84 +34 06 24.1          16.3 V EB004B09
     K09A16D  C2009 01 16.87510 07 22 22.91 +34 06 07.5          15.2 R EB004B49
     K09A16D  C2009 01 16.88899 07 22 25.63 +34 03 49.1          16.5 R EB004B49
     K09A16D  C2009 01 16.89881 07 22 27.52 +34 02 10.2          16.7 R EB004B49
     K09A16D  C2009 01 16.89969 07 22 26.87 +34 02 01.5          16.6 V EB004B09
     K09A16D  C2009 01 16.90531 07 22 27.67 +34 01 02.4          16.5 V EB004595
     K09A16D  C2009 01 16.90778 07 22 29.20 +34 00 40.3          16.2 R EB004B49
     K09A16D  C2009 01 16.90866 07 22 28.30 +34 00 28.4          16.6 V EB004595
     K09A16D  C2009 01 16.91986 07 22 31.46 +33 58 39.7          16.2 R EB004213
     K09A16D  C2009 01 16.92149 07 22 31.77 +33 58 23.1          16.2 R EB004213
     K09A16D  C2009 01 16.92408 07 22 32.25 +33 57 57.1          16.2 R EB004213
     K09A16D  C2009 01 16.92479 07 22 32.93 +33 57 55.3          16.2 C EB004493
     K09A16D  C2009 01 16.92586 07 22 33.13 +33 57 44.2          16.2 C EB004493
     K09A16D  C2009 01 16.92694 07 22 33.32 +33 57 34.0          16.2 C EB004493
     K09A16D  C2009 01 16.93661 07 22 34.62 +33 55 50.9          16.1 R EB004213
     K09A16D  C2009 01 16.93892 07 22 35.07 +33 55 27.7          16.3 R EB004213
     K09A16D  C2009 01 16.96693607 22 39.13 +33 50 33.9          16.1 V EB004B03
     K09A16D  C2009 01 16.96853407 22 39.44 +33 50 17.6          16.0 V EB004B03
     K09A16D  C2009 01 16.97013407 22 39.75 +33 50 01.3          16.1 V EB004B03
     K09A16D  C2009 01 16.97173407 22 40.05 +33 49 44.9          16.1 V EB004B03
     K09A16D  C2009 01 16.97960 07 22 43.24 +33 48 36.5          16.2 R EB004J27
     K09A16D  C2009 01 16.98558 07 22 44.34 +33 47 35.6          16.1 R EB004J27
     K09A16D  C2009 01 16.98612 07 22 44.45 +33 47 30.1          16.1 R EB004J27
     K09A16D  C2009 01 16.98974 07 22 45.13 +33 46 53.4          16.2 R EB004J27

Observer details:
104 San Marcello Pistoiese.  Observers L. Tesi, G. Fagioli, E. Tognelli,
    M. Mazzucato.  Measurer L. Tesi.  0.60-m f/4 reflector + CCD.
213 Observatorio Montcabre.  Observer R. Naves.  Measurer M. Campas.  0.30-m
    f/5 Schmidt-Cassegrain.
235 CAST Observatory, Talmassons.  Observer R. Ligustri.  0.35-m f/5 reflector
    + CCD.
493 Calar Alto.  Observer F. Hormuth.  1.23-m reflector + CCD.
595 Farra d'Isonzo.  Observers L. Bittesini, F. Fabris, E. Pettarin, F. Piani.
    Measurer E. Pettarin.  0.30-m f/4.5 reflector + CCD.
704 Lincoln Laboratory ETS, New Mexico.  Observers M. Bezpalko, D. Torres,
    R. Kracke, G. Spitz, J. Kistler.  Measurers J. Stuart, S. Scruggs.  1.0-m
    f/2.15 reflector + CCD.
850 Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee.  Observer D. T. Durig.  0.30-m f/2.5
    Schmidt-Cassegrain + 765x510 CCD.
854 Sabino Canyon Observatory, Tucson.  Observer J. E. McGaha.  0.36-m f/10.0
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
900 Moriyama.  Observer Y. Ikari.  0.26-m f/7.0 reflector + CCD.
B03 Alter Satzberg, Vienna.  Observer M. Pietschnig.  0.35-m f/5.8
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
B09 Capannoli.  Observer P. Bacci.  0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
    + f/6.3 focal reducer.
B49 Paus Observatory, Sabadell.  Observer J. Camarasa.  0.25-m f/4 Newtonian
    reflector + CCD.
G56 Walnut Creek.  Observer G. McKeegan.  0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
    + f/6.2 focal reducer.
J27 El Guijo Observatory.  Observer A. San Segundo.  0.20-m f/10
    Schmidt-Cassegrain + CCD.

Orbital elements:
2009 AD16                                                Earth MOID = 0.0847 AU
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5                 MPC
M 344.91165              (2000.0)            P               Q
n   0.22989636     Peri.  195.72590     -0.70762459     -0.66875246
a   2.6390522      Node   299.99220     +0.67336147     -0.54040196
e   0.5986893      Incl.   15.27111     +0.21413025     -0.51062302
P   4.29           H   20.5           G   0.15           U   7
Residuals in seconds of arc
090115 704  0.3-  0.1+    090116 850  0.4-  0.2-    090116 595  0.1-  0.2+
090115 704  0.4-  0.1-    090116 900  0.0   0.3-    090116 213  0.0   0.1-
090115 704  0.4-  0.3-    090116 900  0.2-  0.1+    090116 213  0.0   0.3-
090115 704  0.3-  0.1-    090116 900  0.4-  0.1-    090116 213  0.1-  0.2-
090116 854  0.1+  0.3+    090116 900  0.1-  0.0     090116 493  0.1-  0.1+
090116 854  0.1+  0.1+    090116 104  0.1+  0.4+    090116 493  0.1-  0.3-
090116 854  0.0   0.1+    090116 104  0.0   0.6+    090116 493  0.2-  0.3+
090116 704  1.1+  0.0     090116 104  0.0   0.6+    090116 213  0.1+  0.2-
090116 G56 (3.8+  0.2+)   090116 235  0.0   0.4-    090116 213  0.3+  0.1-
090116 G56 (1.4+  3.7+)   090116 235  0.1+  0.3-    090116 B03  0.3-  0.1+
090116 704  0.4+  0.2+    090116 B09  0.0   0.3+    090116 B03  0.2-  0.1+
090116 G56  0.2-  0.8+    090116 B09  0.5-  0.8-    090116 B03  0.1-  0.1+
090116 704  1.0+  0.0     090116 B49  0.3-  0.1-    090116 B03  0.2-  0.1+
090116 704  1.1+  0.3+    090116 B49  0.3+  0.1+    090116 J27  0.1-  0.1+
090116 850  0.5+  0.1+    090116 B49  0.4+  0.6-    090116 J27  0.3-  0.0
090116 850  0.2-  0.2-    090116 B09  0.3-  0.2+    090116 J27  0.2-  0.0
090116 850  0.4-  0.7-    090116 595  0.0   0.5+    090116 J27  0.1-  0.1+
090116 704  0.6+  0.1+    090116 B49  0.1+  0.7-

Ephemeris:
2009 AD16                a,e,i = 2.64, 0.60, 15                  q = 1.0591
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2009 01 09    06 55.62   +50 05.3    0.141    1.109   151.6    24.9    17.6
2009 01 19    07 30.19   +27 38.5    0.0957   1.078   169.4     9.7    16.2
2009 01 29    08 08.68   -11 28.8    0.0881   1.062   149.1    28.4    16.6
2009 02 08    08 45.77   -39 19.4    0.122    1.061   124.8    49.8    17.9
2009 02 18    09 17.84   -51 08.6    0.171    1.075   116.3    55.5    18.8
2009 02 28    09 44.13   -55 39.0    0.224    1.104   115.1    54.3    19.4
2009 03 10    10 06.12   -56 40.8    0.277    1.146   117.2    50.4    19.9
2009 03 20    10 25.29   -55 42.7    0.330    1.199   121.0    45.4    20.2
2009 03 30    10 42.97   -53 25.0    0.385    1.261   125.3    40.3    20.5
2009 04 09    11 00.24   -50 17.6    0.444    1.328   129.3    35.7    20.8
2009 04 19    11 17.41   -46 45.6    0.512    1.401   132.3    32.0    21.1
2009 04 29    11 34.64   -43 10.0    0.589    1.476   133.6    29.6    21.5
2009 05 09    11 52.00   -39 48.5    0.679    1.554   133.0    28.4    21.9

A. U. Tomatic                (C) Copyright 2009 MPC           M.P.E.C. 2009-B04

Paolo Bacci B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 01/01/1970 - 01:01:00 - Sezione Asteroidi -
by backman