Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

2008 SQ1

La sera del 23/09/2008 sono a caccia di NEO.
L'oggetto 8S1B82E scoperto poche ore prima dalla solita Catalina ha una Mag di 18.4 con moto proprio di 0.60"/min


Il sasso ospite della costellazione di Andromeda si trovava a pochi gradi dall'asteroide 2008SE confermato da questo osservatorio nelle sere precedenti.



Il percorso dell'oggetto in 10 ore

Faccio una serie di scatti da 120" somma ed ecco che compare l'oggetto!!



Riesco ad effettuare 3 misure astrometriche, e poi corro ad inviare le misure al MPC
A poche ore di distanza l'oggetto 8S1B82E viene provvisionalmente designato con la sigla di 2008 SP1, un NEO di tipo AMOR.

Un'alta bella soddisfazione.

.




M.P.E.C. 2008-S39                                Issued 2008 Sept. 24, 00:48 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets and routine data on comets.  They are published
   on behalf of Commission 20 of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.

             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC@CFA.HARVARD.EDU
          URL http://www.cfa.harvard.edu/iau/mpc.html  ISSN 1523-6714


                                   2008 SQ1

Observations:
     K08S01Q  C2008 09 09.31120 00 41 26.70 +23 12 50.9          19.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 09.31712 00 41 26.80 +23 12 56.8          19.2 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 09.32304 00 41 26.88 +23 13 02.8          19.2 V ES039703
     K08S01Q* C2008 09 23.22250 00 46 34.96 +26 45 00.3          18.3 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.23043 00 46 35.07 +26 45 07.2          18.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.23840 00 46 35.14 +26 45 14.1          18.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.24623 00 46 35.22 +26 45 21.7          18.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.29237 00 46 35.68 +26 46 01.9          18.3 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.29630 00 46 35.72 +26 46 04.8          18.3 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.30022 00 46 35.76 +26 46 08.3          18.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.30416 00 46 35.79 +26 46 11.9          18.4 V ES039703
     K08S01Q  C2008 09 23.32367 00 46 35.55 +26 46 26.2          18.6 V ES039H55
     K08S01Q  C2008 09 23.32761 00 46 35.59 +26 46 29.5          18.5 V ES039H55
     K08S01Q  C2008 09 23.33156 00 46 35.63 +26 46 32.8          18.6 V ES039H55
     K08S01Q  C2008 09 23.35027 00 46 36.23 +26 46 51.7          17.9 R ES039854
     K08S01Q  C2008 09 23.35511 00 46 36.27 +26 46 55.7          17.8 R ES039854
     K08S01Q 5C2008 09 23.38518500 46 36.664+26 47 20.46         18.2 R ES039673
     K08S01Q 5C2008 09 23.38819400 46 36.695+26 47 23.20                ES039673
     K08S01Q 5C2008 09 23.39480300 46 36.753+26 47 28.77                ES039673
     K08S01Q 5C2008 09 23.39919000 46 36.788+26 47 32.44                ES039673
     K08S01Q  C2008 09 23.40332 00 46 36.34 +26 47 33.2          18.2 R ES039850
     K08S01Q  C2008 09 23.41853 00 46 36.56 +26 47 45.6          17.9 R ES039850
     K08S01Q  C2008 09 23.43353 00 46 36.77 +26 47 57.8          18.1 R ES039850
     K08S01Q %C2008 09 23.46010 00 46 37.23 +26 48 23.1          17.8 R ES039H06
     K08S01Q %C2008 09 23.47444 00 46 37.39 +26 48 34.5          18.0 R ES039H06
     K08S01Q  C2008 09 23.84165 00 46 44.94 +26 53 40.8          17.7 R ES039J66
     K08S01Q  C2008 09 23.85360 00 46 45.15 +26 53 51.2          17.5 R ES039J66
     K08S01Q  C2008 09 23.86531 00 46 45.29 +26 54 01.4          17.7 R ES039J66
     K08S01Q  C2008 09 23.86725 00 46 45.33 +26 54 06.5          17.4 V ES039B09
     K08S01Q  C2008 09 23.87572 00 46 45.41 +26 54 13.5          17.8 V ES039B09
     K08S01Q  C2008 09 23.87703 00 46 45.45 +26 54 11.7          17.5 R ES039J66
     K08S01Q  C2008 09 23.88025 00 46 45.46 +26 54 17.4          17.7 V ES039B09
     K08S01Q  C2008 09 23.89961 00 46 45.76 +26 54 31.2          18.0 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.90321 00 46 45.80 +26 54 34.0          18.0 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94405 00 46 46.27 +26 55 09.4          18.3 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94486 00 46 46.28 +26 55 10.4          18.1 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94646 00 46 46.30 +26 55 11.8          17.9 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94726 00 46 46.33 +26 55 12.4          17.8 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94806 00 46 46.33 +26 55 13.2          18.0 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.94887 00 46 46.33 +26 55 14.1          17.9 C ES039J65
     K08S01Q  C2008 09 23.95920 00 46 46.33 +26 55 24.9          18.1 C ES039A13
     K08S01Q  C2008 09 23.98225 00 46 46.55 +26 55 44.7          17.9 C ES039A13

Observer details:
673 Table Mountain Observatory, Wrightwood.  Observer J. Young.  0.61-m f/16
    Cassegrain + CCD.
703 Catalina Sky Survey.  Observer R. E. Hill.  Measurers E. C. Beshore,
    A. Boattini, G. J. Garradd, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, R. E. Hill,
    R. A. Kowalski, S. M. Larson, R. H. McNaught.  0.68-m Schmidt + CCD.
850 Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee.  Observer D. T. Durig.  0.30-m f/2.5
    Schmidt-Cassegrain + 765x510 CCD.
854 Sabino Canyon Observatory, Tucson.  Observer J. E. McGaha.  0.36-m f/10.0
    Schmidt-Cassegrain + CCD.
A13 Observatoire Naef, Marly.  Observer P. Kocher.  0.5-m f/3.3 Hypergraph
    + CCD.
B09 Capannoli.  Observer P. Bacci.  0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
    + f/6.3 focal reducer.
H06 RAS Observatory, Mayhill.  Observers E. Guido, G. Sostero, P. Camilleri.
    0.25-m f/3.4 reflector + CCD.
H55 Astronomical Research Observatory, Charleston.  Observer R. Holmes.
    Measurer H. Devore.  0.61-m f/4.0 astrograph + CCD.
J65 Celbridge.  Observer D. McDonald.  0.36-m f/11 Schmidt-Cassegrain + CCD.
J66 Kinver.  Observer K. Hills.  0.41-m f/9 Ritchey-Chretien + CCD.

Orbital elements:
2008 SQ1                                                 Earth MOID = 0.2538 AU
Epoch 2008 Nov. 30.0 TT = JDT 2454800.5                 MPC
M   0.14130              (2000.0)            P               Q
n   0.19549040     Peri.  151.27626     +0.48063035     -0.86915796
a   2.9402602      Node   269.78334     +0.78066136     +0.48456747
e   0.5803206      Incl.    6.68689     +0.39945251     +0.09878670
P   5.04           H   18.1           G   0.15           U   7
Residuals in seconds of arc
080909 703  0.6+  0.2-    080923 854  0.3+  0.3+    080923 B09  0.3+  0.1+
080909 703  0.1+  0.0     080923 854  0.2+  0.2+    080923 B09  0.0   0.3-
080909 703  0.7-  0.3+    080923 673  0.1-  0.0     080923 J66  0.1+  0.1-
080923 703  0.2-  0.2-    080923 673  0.0   0.2+    080923 B09  0.0   0.4-
080923 703  0.1+  0.3-    080923 673  0.1-  0.2+    080923 J65  0.1+  0.2+
080923 703  0.1-  0.4-    080923 673  0.2-  0.1+    080923 J65  0.0   0.1-
080923 703  0.1-  0.3+    080923 850  0.1-  0.3-    080923 J65  0.3-  0.2-
080923 703  0.0   0.2+    080923 850  0.4+  0.4-    080923 J65  0.3-  0.1+
080923 703  0.1+  0.3-    080923 850  0.7+  0.4-    080923 J65  0.3-  0.1+
080923 703  0.1+  0.2-    080923 H06  0.0   0.6+    080923 J65  0.0   0.0
080923 703  0.0   0.0     080923 H06  0.1-  0.2+    080923 J65  0.1-  0.2+
080923 H55  0.1-  0.1+    080923 J66  0.4-  0.0     080923 J65  0.2-  0.4+
080923 H55  0.1-  0.0     080923 J66  0.3+  0.1-    080923 A13  0.1+  0.1-
080923 H55  0.1-  0.0     080923 J66  0.0   0.1-    080923 A13  0.0   0.0

Ephemeris:
2008 SQ1                 a,e,i = 2.94, 0.58, 7                   q = 1.2340
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase     V
2008 09 21    00 45.94   +26 12.9    0.509    1.468   150.3    19.8    18.5
2008 10 01    00 48.40   +28 29.2    0.440    1.411   154.3    17.9    18.0
2008 10 11    00 50.71   +30 16.7    0.385    1.360   156.5    17.0    17.6
2008 10 21    00 54.74   +31 24.4    0.342    1.317   156.4    17.6    17.3
2008 10 31    01 02.73   +31 42.6    0.311    1.281   154.8    19.3    17.1
2008 11 10    01 17.03   +31 08.1    0.290    1.255   152.5    21.4    16.9
2008 11 20    01 38.69   +29 44.1    0.280    1.239   150.2    23.3    16.9
2008 11 30    02 06.88   +27 39.1    0.281    1.234   148.1    25.0    17.0
2008 12 10    02 39.37   +25 11.5    0.295    1.240   146.0    26.4    17.1
2008 12 20    03 13.11   +22 43.7    0.323    1.258   143.4    27.8    17.4
2008 12 30    03 45.75   +20 35.1    0.365    1.285   140.3    29.3    17.7
2009 01 09    04 16.26   +18 56.1    0.422    1.322   136.8    30.6    18.1
2009 01 19    04 44.39   +17 46.3    0.492    1.367   132.9    31.8    18.6
2009 01 29    05 10.42   +17 00.2    0.577    1.419   128.8    32.8    19.0
2009 02 08    05 34.87   +16 30.2    0.674    1.476   124.4    33.4    19.5
2009 02 18    05 58.06   +16 08.9    0.784    1.538   119.9    33.9    19.9
2009 02 28    06 20.30   +15 51.0    0.906    1.603   115.3    34.0    20.3
2009 03 10    06 41.81   +15 32.0    1.039    1.670   110.5    33.8    20.7
2009 03 20    07 02.69   +15 09.3    1.181    1.739   105.7    33.4    21.1
2009 03 30    07 23.02   +14 41.1    1.333    1.810   100.8    32.8    21.4
2009 04 09    07 42.86   +14 06.4    1.492    1.881    95.9    32.0    21.7
2009 04 19    08 02.19   +13 24.9    1.658    1.952    90.9    31.0    22.0

Sonia Keys                   (C) Copyright 2008 MPC           M.P.E.C. 2008-S39

Paolo Bacci B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 03/05/2009 - 22:05:03 - Sezione Asteroidi -
by backman