Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

2008 SP1

La sera del 23/09/2008 sono a caccia di NEO.
L'oggetto 8S1B7FF scoperto poche ore prima dalla solita Catalina ha una Mag di 19.0 con moto proprio di 0.95"/min e' il terzo oggetto seguito nel corso della serata
Effettuo una serie di immagini da 120 secondi, sensa l'utilizzo di guida.
Riesco ad notare qualche pixel nella posizione indicata ma sono troppo tenui.
Continuo ad raccogliere immagini ed intravedo l'asteroide..
Finalmente riesco ad avere sufficiente segnale per misurare l'oggetto.



E' stata veramente una bella "impresa" riuscire ad individure il sasso. la stella vicina all'asteroide non ha dato pochi fastidi.



Nell'animazione si puo apprezzare il movimento dello asteroide.

L'oggetto fa parte della fascia principale per cui non è stata redatta la circolare MPEC.
Nonostante questo è comunque una bella soddisfazione riuscire a individuare un oggetto cosi poco luminoso con la mia strumentazione.

 2008 SP1

Display all designations for this object

Epoch 2008 Sept. 11.0 TT = JDT 2454720.5                MPC
M  19.06967              (2000.0)            P               Q
n   0.40469302     Peri.   16.45755     +0.94015215     +0.30382644             T = 2454673.37867 JDT
a   1.8101681      Node   324.64263     -0.33490452     +0.74033363             q =     1.7179134
e   0.0509647      Incl.   15.46296     -0.06287200     +0.59966291    Earth MOID = 0.70858 AU
P   2.44           H   17.5           G   0.15
From 25 observations 2008 Sept. 23-24.  E-assumed.
  
Residuals
20080923 *703  0.2-  0.5-    20080923  703  0.9+  1.2+    20080923  J66  0.0+  0.4+
20080923  703  0.2+  0.3-    20080923  703  0.4+  0.1+    20080923  J66  0.0-  0.2-
20080923  703  0.7+  0.3+    20080923  703  0.0   0.7-    20080923  B09  0.5+  0.8-
20080923  703  0.0+  0.1-    20080923  703  0.2+  1.0+    20080923  B09  0.9+  1.6-
20080923  703  0.3-  0.2+    20080923  673  0.0-  0.1-    20080924  291  0.0+  0.3+
20080923  703  0.3-  0.2+    20080923  673  0.3-  0.3+    20080924  291  0.3-  0.5+
20080923  H55  0.1-  0.4-    20080923  673  0.2-  0.1-    20080924  291  0.3-  0.4+
20080923  H55  0.2-  0.4-    20080923  673  0.6-  0.0-
20080923  H55  0.3-  0.2-    20080923  J66  0.7-  0.7+

Last observed on 2008 Sept. 24. Ephemeris below based on elements from MPEC 2008-S45.

Further observations? Desirable between 2008 Oct. 13-19.

     K08S01P
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2008 09 23 202400 00 14 40.3 +27 57 00   0.774   1.727  152.3  15.6  19.0    0.95    286.5    279  +52   -33   0.32   096  -19
2008 09 23 205400 00 14 38.2 +27 57 09   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    286.3    286  +57   -38   0.32   096  -17
2008 09 23 212400 00 14 36.1 +27 57 16   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    286.1    294  +62   -41   0.31   096  -14
2008 09 23 215400 00 14 34.1 +27 57 24   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    286.0    305  +67   -44   0.31   097  -10
2008 09 23 222400 00 14 32.0 +27 57 32   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.8    320  +71   -46   0.31   097  -07
2008 09 23 225400 00 14 29.9 +27 57 40   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.6    340  +74   -47   0.31   097  -03
2008 09 23 232400 00 14 27.8 +27 57 48   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.5    004  +75   -47   0.31   097  +02
2008 09 23 235400 00 14 25.8 +27 57 55   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.3    027  +73   -46   0.30   098  +06
2008 09 24 002400 00 14 23.7 +27 58 03   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.2    046  +70   -44   0.30   098  +11
2008 09 24 005400 00 14 21.6 +27 58 10   0.774   1.727  152.4  15.6  19.0    0.95    285.0    059  +65   -41   0.30   098  +16

Paolo Bacci B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 03/05/2009 - 22:05:46 - Sezione Asteroidi -
by backman