Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

2005 RB34

La sera del 01/07/2008 do uno sgurdo alla pagina del NEOCP: mi si rizzano i capelli!!!
C'è un asteroide da confermare di magnitudine 17.4 con un moto proprio lento di soli 0.90"/min.
Un occasione da non perdere.
Effettuo una prima serie di immagini da 60", faccio lo stack di 3, è l'asteoride di materializza sull'immagine.
Bene!
Faccio una serie di riprese ed estrapolo i dati astrometrici da inviare al Minor Planet Center.




Prima di inviare l'email do un altra occhiata alla NEOCP.
Sorpresa!!! L'oggetto BK64666 non è un oggetto nuovo.
si tratta dell'asteroide 2005 RB34.

Beh confermeremo un asteroide la prossima volta, adesso accontentiamoci di questa recover che tutto sommato è sempre una soddisfazione.



L'asteroide 2005 RB34 è un mars-corsser con paremetro Tj=3.004... vediamo che salta fuori non si sa mai.

Prima delle nostre osservazioni l'asteroide aveva il parametro di incetezza dell'orbita U=6, adesso e sceso a U=4 !!

 2005 RB34

Display all designations for this object

Epoch 2008 May 14.0 TT = JDT 2454600.5                  MPC
M 341.84878              (2000.0)            P               Q
n   0.31248106     Peri.  151.29188     +0.31665820     +0.94136509             T = 2454658.58743 JDT
a   2.1507351      Node   136.87940     -0.89957385     +0.33697318             q =     1.3045542
e   0.3934380      Incl.    9.80853     -0.30082300     -0.01675833    Earth MOID = 0.30038 AU
P   3.15           H   18.7           G   0.15           U   4
From 43 observations at 2 oppositions, 2005-2008, mean residual 0".44.
  
Residuals
20050914  703  0.8-  0.6+    20050930  G96  0.2-  0.0     20080701  A74  0.2-  0.1+
20050914  703  1.5+  0.4-    20050930  G96  0.2+  0.1-    20080701  B09  0.4+  0.0
20050914  703  0.2+  0.2+    20050930  G96  0.0   0.0     20080701  A74  0.3-  0.0
20050914  703  1.3-  0.0     20051007  G96  0.1+  0.2+    20080701  B09  0.1-  0.1-
20050914  703  0.6+  0.0     20051007  G96  0.0   0.2-    20080701  B40  0.2+  0.3+
20050914  703  0.3-  0.1-    20051007  G96  0.2-  0.2+    20080701  A74  0.3-  0.1-
20050914  703  0.6-  1.1+    20080701  704  0.0   0.1-    20080701  A74  0.1-  0.3+
20050914  703  1.2+  0.4+    20080701  704  0.1+  0.3+    20080701  B09  0.5- 0.6-
20050915  703 (5.5+  2.8+)   20080701  704  0.1-  0.2+    20080701  A74  0.2-  0.4+
20050915  703  1.1-  0.6-    20080701  704  0.2+  0.3+    20080701  B40  0.4+  0.2-
20050916  673  0.3+  0.2+    20080701  704  0.2+  0.0     20080701  A74  0.3-  0.2+
20050916  673  0.3+  0.2+    20080701  235  0.0   0.0     20080701  A74  0.4-  0.0
20050916  673  0.2-  0.7-    20080701  B09  1.1+  0.3-    20080701  A74  0.4-  0.2+
20050916  673  0.2+  0.8-    20080701  235  0.2+  0.4-    20080701  A74  0.3-  0.1+
20050930  G96  0.0   0.1-    20080701  B40  0.4+  0.6-

Last observed on 2008 July 1. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2008-N07

Further observations? Desirable between 2008 July 31-Aug. 30.

     K05R34B
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2007 07 01 213307 08 46 43.9 +18 19 49   3.572   2.734   29.6  10.6  24.3    0.91    101.9    125  -08   -19   0.98   166  +11        54 274.9
2007 07 02 213307 08 48 13.3 +18 15 22   3.576   2.731   29.0  10.4  24.3    0.91    102.0    126  -09   -19   0.94   178  +07        54 275.1
2007 07 03 213307 08 49 42.8 +18 10 51   3.580   2.729   28.4  10.2  24.3    0.91    102.1    126  -09   -19   0.88   167  +04        53 275.2

Bacci Paolo B09 Capannoli - ultimo aggiornamento: 04/05/2009 - 19:05:28 - Sezione Asteroidi -
by backman