Osservatorio Astronomico Amatoriale

Pietro Dora Vivarelli

Immagini fits Anno 2007

Riporto in modo sintetico le osservazini effettuate nell'anno 2007.
Di norma il nome del file corrisponde all'oggetto ripreso

Serate Osservative: 77

Immagini riprese: 5855

        FILENAME        DATE-OBS        EXPTIME FILTER  CCD-TEMP        OBJCTRA OBJCTDEC        IMAGETYP        NAXIS   NAXIS1
        --------        --------        ------- ------  --------        ------- --------        --------        -----   ------


/0128/ab2001e.fits	2007-01-28	60.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2005e.fits	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2004e.fits	2007-01-28	45.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/M60_K0128_01e.fits	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M59_k0128_02e.fit	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M59_K0128_01e.fits	2007-01-28	300.00	None	-29.72	___	___	___	2	378
/0128/ym29001.fit	2007-01-28	60.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/M65_k0128_01.fit	2007-01-28	240.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/ce2002.fit	2007-01-28	45.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/ab2003.fit	2007-01-28	60.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/rr01.fit	2007-01-28	20.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0128/rr02.fit	2007-01-28	20.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0128/ab2002e.fits	2007-01-28	60.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/rr03.fit	2007-01-28	20.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0128/ab2002.fit	2007-01-28	60.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/ce2001e.fits	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ab2003e.fits	2007-01-28	60.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ym29002.fit	2007-01-28	60.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M59_k0128_02.fit	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2003.fit	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ab2001.fit	2007-01-28	60.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M95_k0128_02.fit	2007-01-28	240.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/ce2005.fit	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2004.fit	2007-01-28	45.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/M95_k0128_01.fit	2007-01-28	240.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M59_K0128_01.fit	2007-01-28	300.00	None	-29.72	___	___	___	2	378
/0128/M59_K0128_01e.fit	2007-01-28	300.00	None	-29.72	___	___	___	2	378
/0128/M84_K0128_01.fit	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M65_K0128_02.fit	2007-01-28	240.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/ce2002e.fits	2007-01-28	45.00	None	-30.22	___	___	___	2	382
/0128/m60001.fit	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2001.fit	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M84_k0128_02.fit	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/M59_k0128_02e.fits	2007-01-28	180.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0128/ce2003e.fits	2007-01-28	45.00	None	-29.72	___	___	___	2	382
/0130/swa00008.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00003.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0130/swa00007.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00006.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0130/swa00012.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00013.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0130/swa00004.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0130/swa00009.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00014.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/error_swa00002.fit	___	___	___	___	___	___	___	2	16
/0130/swa00011.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0130/swa00010.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00016.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00005.fit	2007-01-30	16.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0130/swa00015.fit	2007-01-30	16.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0213/rrb00001.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrb00010.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0004e.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa007.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/rrc00002.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/rrb00009.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrb00005.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0005.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0006e.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/asa0002e.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/rrc00003.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrb00008.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/asa0003.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0004.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/aa000001.fit	2007-01-30	5.00	None	-15.66	___	___	___	2	382
/0213/somma.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrb00006.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/asa001.fit	2007-02-13	60.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrc00001.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/asa0005e.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/rrb00004.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/somma2.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrab0011.fit	2007-02-13	30.00	None	9.78	___	___	___	2	382
/0213/rrc00004.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0006.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/asa0003e.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/asa0002.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0213/rrc00005.fit	2007-02-13	30.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0213/rrb00002.fit	2007-02-13	30.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/dark101.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/e20002.fit	2007-02-13	60.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/e20006.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/m963m01.fit	2007-02-16	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	191
/0214/dark102.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/ex2000.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/plolux2.fit	2007-02-15	1.00	None	-18.67	___	___	___	2	191
/0214/ploux1.fit	2007-02-15	1.00	None	-8.13	___	___	___	2	191
/0214/m35-04.fit	2007-02-15	120.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0214/2020sd.fit	2007-02-15	120.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0214/e20001x.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/2020s.fit	2007-02-15	120.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0214/e00001e.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/2020-01.fit	2007-02-15	120.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0214/e20005.fit	2007-02-13	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/asa001.fit	2007-02-13	60.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/m35-02.fit	2007-02-15	120.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0214/e20007.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/e20001.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0214/e20004.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0214/2020-02.fit	2007-02-15	120.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0214/2020sd1.fit	2007-02-15	120.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0214/m35-03.fit	2007-02-15	120.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0214/m35-01.fit	2007-02-15	120.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0214/e20003.fit	2007-02-13	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0309/m573.fit	2007-03-09	300.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0309/m643dn.fit	2007-03-09	324.71	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m642d.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m574.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m5769d.fit	2007-03-09	600.00	None	-15.23	___	___	___	2	382
/0309/m576dn.fit	2007-03-09	300.00	None	-15.23	___	___	___	2	382
/0309/m87a1.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0309/m575d.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m579d.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m5701.fit	2007-03-09	180.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0309/m87a2r.fit	2007-03-11	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0309/m641d.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0309/m87a2.fit	2007-03-11	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0309/m572.fit	2007-03-09	180.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0311/m87track.fit	2007-03-11	60.00	None	-9.79	___	___	___	2	376
/0311/m53a3.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/dk180-20.fit	2007-03-11	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0311/m53a2d.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/m64b3.fit	2007-03-11	300.00	None	-19.98	___	___	___	2	255
/0311/dark102.fit	2007-02-13	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/m53a2.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/m87a1r.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/rego01.fit	2007-03-10	0.12	None	-12.29	___	___	___	2	382
/0311/m53a1.fit	2007-03-11	120.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0311/m53a2r.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/dk090-20.fit	2007-03-11	90.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0311/m53a3f5.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/m6401.fit	2007-03-11	480.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0311/dk15300.fit	2007-03-09	300.00	None	-14.81	___	___	___	2	382
/0311/flat0001.fit	2007-03-11	0.50	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/flate01.fit	2007-03-11	1.50	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/flat0007.fit	2007-03-11	0.50	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0311/m53a2f5.fit	2007-03-11	120.00	None	-10.20	___	___	___	2	382
/0311/reg02.fit	2007-03-10	0.12	None	-10.62	___	___	___	2	382
/0311/m53a1s3.fit	2007-03-11	360.00	None	-9.79	___	___	___	2	382
/0313/eh2.fit	2007-03-11	30.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-02de.fit	2007-03-13	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-04de.fit	2007-03-13	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/eh6.fit	2007-03-11	30.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/sm-01d.fit	2007-03-14	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0313/acq-04d.fit	2007-03-13	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/eh3.fit	2007-03-11	30.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-01df.fit	2007-03-13	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0313/sm-03d.fit	2007-03-14	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-03d.fit	2007-03-13	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-05de.fit	2007-03-13	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0313/eh01.fit	2007-03-10	15.00	None	-20.86	___	___	___	2	382
/0313/acq-05d.fit	2007-03-13	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0313/sm-02d.fit	2007-03-14	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-01dfe.fit	2007-03-13	180.00	None	-20.42	___	___	___	2	382
/0313/eh4.fit	2007-03-11	30.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0313/acq-02d.fit	2007-03-13	180.00	None	-19.98	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_001.fits	2007-04-06T20:02:20	120	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_005.fits	2007-04-06T20:20:33	120	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_002.fits	2007-04-06T20:07:30	120	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_006.fits	2007-04-06T20:27:14	180	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_003.fits	2007-04-06T20:10:09	120	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/aA2000CQ101_K0406_004.fits	2007-04-06T20:14:29	120	clear	___	___	___	___	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-005V.fit	2007-04-06T22:38:18	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-004V.fit	2007-04-06T22:38:03	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-019V.fit	2007-04-06T22:43:32	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-08e.fit	2007-04-06T21:42:55	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-010V.fit	2007-04-06T22:40:01	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-009V.fit	2007-04-06T22:39:46	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-015V.fit	2007-04-06T22:41:52	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-03.fit	2007-04-06T21:05:59	120.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-008V.fit	2007-04-06T22:39:31	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-14e.fit	2007-04-06T22:14:55	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-014V.fit	2007-04-06T22:41:37	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-13e.fit	2007-04-06T22:10:07	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-003V.fit	2007-04-06T22:37:47	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-006V.fit	2007-04-06T22:39:01	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-06e.fit	2007-04-06T21:33:46	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-13.fit	2007-04-06T22:10:07	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-11.fit	2007-04-06T22:05:06	2.00	___	___	___	___	Light Frame	2	32
/0406/2000cq101/2000CQ101-04.fit	2007-04-06T21:10:21	120.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-011V.fit	2007-04-06T22:40:52	2.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-002V.fit	2007-04-06T22:37:32	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-09.fit	2007-04-06T21:47:39	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-007V.fit	2007-04-06T22:39:16	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-10.fit	2007-04-06T21:59:07	2.00	___	___	___	___	Light Frame	2	32
/0406/2000cq101/Aligni_01-017V.fit	2007-04-06T22:43:02	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-08.fit	2007-04-06T21:42:55	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-14.fit	2007-04-06T22:14:55	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-012V.fit	2007-04-06T22:41:07	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-020V.fit	2007-04-06T22:43:47	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-06.fit	2007-04-06T21:33:46	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-01.fit	2007-04-06T20:59:10	120.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-013V.fit	2007-04-06T22:41:22	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-018V.fit	2007-04-06T22:43:17	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-016V.fit	2007-04-06T22:42:46	2.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-05.fit	2007-04-06T21:16:46	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/Aligni_01-001V.fit	2007-04-06T22:37:17	2.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-07.fit	2007-04-06T21:39:03	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-12.fit	2007-04-06T22:06:01	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101-02.fit	2007-04-06T21:02:32	120.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0406/2000cq101/2000CQ101.fit	2007-04-06T20:54:49	120.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-05.fit	2007-04-09T21:08:26	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_03.fit	2007-04-09T22:24:26	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_01e.fit	2007-04-09T22:16:11	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2002hq-01.fit	2007-04-09T21:35:38	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-04e.fit	2007-04-09T21:02:56	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-07.fit	2007-04-09T21:18:33	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_05.fit	2007-04-09T22:37:23	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-03e.fit	2007-04-09T20:57:35	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_07.fit	2007-04-09T22:51:18	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_05e.fit	2007-04-09T22:37:23	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_02.fit	2007-04-09T22:21:11	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-05e.fit	2007-04-09T21:08:23	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-03.fit	2007-04-09T20:57:38	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-02.fit	2007-04-09T20:52:39	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_04.fit	2007-04-09T22:31:40	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_06e.fit	2007-04-09T22:42:31	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-01.fit	2007-04-09T20:44:	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-06e.fit	2007-04-09T21:13:11	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2002hq-02.fit	2007-04-09T21:41:02	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_02e.fit	2007-04-09T22:21:11	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_03e.fit	2007-04-09T22:24:26	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2002hq-03.fit	2007-04-09T21:46:35	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-04.fit	2007-04-09T21:02:59	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-07e.fit	2007-04-09T21:18:36	180.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-06.fit	2007-04-09T21:13:08	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_06.fit	2007-04-09T22:42:31	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2002hq-04.fit	2007-04-09T21:57:26	240.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_04e.fit	2007-04-09T22:31:40	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_01.fit	2007-04-09T22:16:11	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2003CJ11_07e.fit	2007-04-09T22:51:18	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0409/A2000cq101-02e.fit	2007-04-09T20:52:39	180.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-020B.fit	2007-04-14T21:55:02	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-004B.fit	2007-04-14T22:37:43	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/SS_leo_A001-004B.fit	2007-04-14T22:28:16	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/BZ_uma_A001-008B.fit	2007-04-14T21:05:18	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-002B.fit	2007-04-14T22:37:09	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat_00-014B.fit	2007-04-14T22:43:11	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-001B.fit	2007-04-14T20:33:32	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-010B.fit	2007-04-14T22:41:57	8.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-002B.fit	2007-04-14T20:35:40	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-014D.fit	2007-04-14T21:30:29	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/SS_leo_A001-002D.fit	2007-04-14T22:23:21	60.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	255
/0414/SS_leo_A001-005B.fit	2007-04-14T22:29:30	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat_00-010D.fit	2007-04-14T22:41:25	8.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-018B.fit	2007-04-14T21:48:03	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-013B.fit	2007-04-14T22:42:53	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-004B.fit	2007-04-14T20:39:53	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-015D.fit	2007-04-14T21:35:28	60.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/SS_leo_A001-001D.fit	2007-04-14T22:22:18	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	255
/0414/flat_00-012B.fit	2007-04-14T22:42:34	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-010B.fit	2007-04-14T21:09:30	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-016D.fit	2007-04-14T21:41:45	60.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/flat_00-003B.fit	2007-04-14T22:37:25	8.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat_00-002D.fit	2007-04-14T22:36:34	8.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/flat_00-001B.fit	2007-04-14T22:36:52	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat01.fit	2007-04-14T23:20:19	2.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/SS_leo_A001-001B.fit	2007-04-14T22:24:35	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/BZ_uma_A001-006B.fit	2007-04-14T21:01:02	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-011B.fit	2007-04-14T22:42:15	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-003B.fit	2007-04-14T20:37:47	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-001D.fit	2007-04-14T20:31:25	60.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/SS_leo_A001-003B.fit	2007-04-14T22:27:03	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/BZ_uma_A001-019B.fit	2007-04-14T21:52:57	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/flat_00-001D.fit	2007-04-14T22:36:21	8.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-013D.fit	2007-04-14T21:29:24	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-017B.fit	2007-04-14T21:45:57	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-007B.fit	2007-04-14T21:03:10	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-009B.fit	2007-04-14T21:07:24	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-012B.fit	2007-04-14T21:13:45	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0414/SS_leo_A001-002B.fit	2007-04-14T22:25:49	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat_00-005B.fit	2007-04-14T22:37:59	8.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0414/flat_00-011D.fit	2007-04-14T22:41:38	8.00	___	-15.23	___	___	Dark Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-005B.fit	2007-04-14T20:58:54	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-011B.fit	2007-04-14T21:11:37	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0414/BZ_uma_A001-016B.fit	2007-04-14T21:43:50	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	382
/0415/A2000CQ_B001-011B.fit	2007-04-16T00:43:15	60.00	___	-14.81	11 09 42.984	+08 57 11.206	Light Frame	2	382
/0415/A2000CQ_B001-001D.fit	2007-04-15T22:17:41	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	765
/0415/A2000CQ_CB001-002B.fit	2007-04-15T22:32:09	40.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	382
/0415/A2000CQ_D001-013.fit	2007-04-15T23:31:03	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	255
/0415/A2000CQ_D001-009B.fit	2007-04-15T23:16:34	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0415/A2000CQ_D001-008B.fit	2007-04-15T23:15:15	60.00	___	-14.81	___	___	Light Frame	2	255
/0415/A2000CQ_D001-011B.fit	2007-04-15T23:19:14	60.00	___	-15.23	___	___	Light Frame	2	255
/0415/A2000CQ_D001-001D.fit	2007-04-15T23:04:06	60.00	___	-14.81	___	___	Dark Frame	2	255
