"Pseudo-MPEC" for gb00234

By Bacci Paolo 104 San Marcello

Created 2019 Set 11 19:21:41 UT using Find_Orb

Click here for an explanation of pseudo-MPECs

 
 Astrometry: 
     gb00234  C2019 08 30GNAstrometry2eyAd*!Z]$[_L+AY$T4(B6%eI1-5WXVXqgPA0CSvL51
     gb00234  C2019 08 30\0S\Ch[mvHJZ6`[-msm-X4M@`yYi-Hl`LV4$CF0$dC[5KLAP1:TkL51
     gb00234  C2019 08 30^1$(LJElS7idxt`OmVctIJc$ZYS,f:8x)94rx.Ms;]5+\UvdPJT,L51
     gb00234  C2019 08 31E+/:.OwF=!6k#2D`00OF/T'qTsm(YJE*7y!Flb\Y4`aM=XKN_bTvL51
     gb00234  C2019 08 31=3J3ZhfXhK'0c0\[:m)0EpauAB:-)@K9=OEHMJ.+o8'CRnjF*!m!L51
     gb00234  C2019 08 31@)/r@js(m.(7h*imZgGs,9um^Uqq=Z`=9A`^?i=sVay-wn5[MF(7L51
     gb00234  C2019 08 31)Pk.`qibEne6K;Vm-@+BNW*4:ERc[.LBxxfq4,`6[6cGiqOiBrbVL51
     gb00234 KC2019 08 31ac,I/aR+Q#\7B`Xt6jSvtF.7Jou1(^=U=RY9xF`,IF3SjDU@`d_T850
     gb00234 KC2019 08 312hw[MGnZ^yOvX:VOG+rHF%W1OebKHkDsYnEeC@usaynT*b9:=8fS850
     gb00234 KC2019 08 31!Ae@Md5noG8I-y]'#HqCb,;vxuBi;#DwX?u!O5f;(w@;([Odg5t@850
     gb00234  C2019 09 01oV@N+bemg['8c`;[0Ym)^(rLFPUwuTem'PE,iY7gmv7+O*gC*$H:L51
     gb00234  C2019 09 01-Q6DY$)L,#mU@QkKGn(K*(;56v:tagSFyyt(OFli1!YT4Q6[VP^[L51
     gb00234  C2019 09 01(IZy)9w_yNZaiIXO4v@Gm](O??!4sCMF_YvYo$Zs1!M5woW;#*4CL51
     gb00234  C2019 09 01;;1R/RwRd!0o3[O02Wx!SgvNCgtyblNt6FIq,Oh!v$Og$)w`i%+kL51
     gb00234 KC2019 09 01/s2M5fI##B3oJP1u#^DLHE)lPn6;N!U9+WGDkKgj3QS/7t4$LDfk595
     gb00234 IC2019 09 01oG4GS%k/_t3+=wJd;noWM3R%^?;aaK=2/ax@jvc'cbc2WVqAXb9f595
     gb00234 KC2019 09 01na\5\-nT%@q\hC'x9`MMv2wqn;Gf(Ma6B5c!]4+O:ww+cn*DspLi595
     gb00234 KC2019 09 01?[0[Fnk'R.XP_3A6WhDF\'6QeX==]Z1;ri2`9l\eVG[Wm_/#7*Kr850
     gb00234 KC2019 09 01Xv!#L',QosLPv`Vg\GH3hCkv$nLuCk3d?SG9F#*JAv2:\8B_3=2@850
     gb00234 |C2019 09 01ah1gf`:L8J/Mnd:OrIgDYnNUujGped4EPEXPxj5TPla;W[2'6TC9H06
     gb00234 |C2019 09 0164;6XhI+J0KKQt/^Wl$kU\AMcnKpNvxSjScn-0r!HaG2d.IAx,JCH06
     gb00234 1C2019 09 01DM=q,!SiE:9X+W^*eOB1CB!hiK;U=ui.$Cf2o1AMFsE2tYUGtkL]186
     gb00234 1C2019 09 01bHpRX1kn-H$%Ia!2DZou4fFoNn2j%@dgv_V9A4LYN5G`QFgy@?1Y186
     gb00234 1C2019 09 01-)2G2=9)@M+IiXvZ0+MRN9O\#C-u):?x!NtQa1/g5Dt?7UvT?DWm186
     gb00234  C2019 09 02KNWW11cr$/54E^mME(lMjT%6BpNVP-WMqDR8%+gslt(UaM?tpMaeL51
     gb00234  C2019 09 02BlZXfuG=dNYmkFX.h[HHbDmV6A[^i.^unt_Re8jN*d=Is\DI\LM1L51
     gb00234  C2019 09 02c:RK7xQ4WS*]fnd86FnvicRD+H-x[]oD?dBbN$;.uA64,P[o8O.7L51
     gb00234  C2019 09 02q:3d3xciHAYucbEg3Zsns)w/uu[3chsw+l3'7.@D$#nkpaa`:=3)L51
     gb00234 KC2019 09 02OyfVHK/gFC5Zgh*WevKEWxW^q2Td/5WV'Ir(x0LZgXYDhoaO%DU0L01
     gb00234 pC2019 09 02G:9uu`,bq@(sR=t%$NM0f-T#*,9ZZU7[BTl!7gU);Lc+=:9gF+h\L01
     gb00234 KC2019 09 02mM-:2$5wx#i2xmXL.aZ(KT\JU%3i1y7Jr]r'SKThB)5Q4(-QMC/-L01
     gb00234 pC2019 09 02.12432908 32 24.69 +32 50 02.4          18.9 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 02.16043208 32 28.70 +32 49 27.1          18.8 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 02XSs,NZfSEbA-1q_Lb?mm?I_K=A-k0nflde@U5$xFDGyy0W+Zp,P1850
     gb00234 KC2019 09 02Hj(C7(_JWg7,Zfh!#$83v_`DY-xI;$s4?,FE_CCYX8-50UyC-C(^850
     gb00234  C2019 09 03IA;_LiXBN[5;3F#oiCnp#R(VDx44^O#cV?w7chx1]Y0]KALfI@Q7L51
     gb00234  C2019 09 03,stK)G=lei0BX.6CjxX3M`6bMRM?i6u,1oBlUFtOgtS?v_v-i=Q,L51
     gb00234  C2019 09 035V3)oslQqjyK9pUjDD:lNH8634.*@n3xYo1^=4kt)c+9So8#65:2L51
     gb00234 KC2019 09 03]pm'x=oVK%4Gms2qwJ68A(adeA54j;G2M7%nBAa:0;$)7McJ[mgF850
     gb00234 KC2019 09 031Y-i`gIiw%)^bGhe\_M;2R(3yitmxpSwrb$f5XGb1qdG3'24Nu'Q850
     gb00234 |C2019 09 03jyHs]*`$ojw#`0'H3RgT5wN?q$J+Q4eXO[3o9cuW2pwQr28_m`E.H06
     gb00234 |C2019 09 03ZFLYp2F16p`G[AGJL4G:R_-vqe\El0%1)dLl+kN**FcWYe/i6R)DH06
     gb00234  C2019 09 04*S?*GfoRgy=lxOg0a%P;yH)!jN@sE7DwFP0w`Sre9,5Q3oEU^ylZL51
     gb00234  C2019 09 04S[lywTNuu:xq(-K5j9fnXB%fa(,eG^;aJ-]@heR#7mQVwb5.tl6YL51
     gb00234  C2019 09 04:0(QOQdnJZmKAuScUWX31)+1!i?%HyGofsaBD;c/?`svX\:l'_f(L51
     gb00234 KC2019 09 04pI9*!jQUW5rq5EhG8FO=]+gvT1ZwO5\?4eXO)m1ATn[?)+[g`]dJC10
     gb00234 KC2019 09 047VX:CnnXoaS8^($=@(gm6WtH16R3Cv];D.ljFnPROJ/TU\d-\SoBC10
     gb00234 KC2019 09 04\]U(vFMF/'ghRIZ;:KS:dnS)Ph8?;Dbql50V$gflyKrgSk:`s0#lA71
     gb00234 KC2019 09 04,[3*1NB!v?*H1y3WS_2B*:mbZ6Bs=d=Cw*j@ZC:5,]W07'%:-@_rC10
     gb00234 KC2019 09 04d8P=v2J`h+/^`P!j*.c5jkc#rgkK1Gs\q_7dd$(xs4#Z5]jo@8:tA71
     gb00234 9C2019 09 04Ve6h=cw@yY$ib)G_.`oRguHiF_b;i#lIkkpS%i-\ydj+650@(RmeG40
     gb00234 9C2019 09 04sImI`qo4Jj.4=UDa)redacted;5U#pNV0n=_(,UH4ux5uG8)fdmMG40
     gb00234 KC2019 09 04_yel\;,+$/vcDMit(t_wS`j`YSR=Rd%,h_FMY1)ufyepa4AebD\W850
     gb00234 KC2019 09 04mJvBKfG;RaXTbw(u;tIo8V@cODNL^(EJ@@%KEChelM:'yK'vs3pX850
     gb00234 KC2019 09 04b)d$$9vVvWF.Fhcy'e.+udYAOWO._E.UBR5w(dG:?Uhj.Cp5)b/o850
     gb00234 KC2019 09 05^pO@+q21@WR76*D^h\s+2/m1H78?^0iVC9k?s?JDXQ1gl\]GTa,DN55
     gb00234 KC2019 09 05y[2XGWi:O54FN@_jHyn_X(3A]4rRT2[MG!8iGLT\H)WlD@BnlN7TN55
     gb00234 KC2019 09 05$.q;wmFIvT5=.eA`F;-nbC[tiY76(/=/b]H%yCbTdHV]:X=xKh\'N55
     gb00234  C2019 09 06]7(;1=#WuLf!D$wV@Lh5P0uZ,RW;xVRLb?gsy/PTLaK?%4;AnmbuL51
     gb00234  C2019 09 06W%ei11W^BN`YlYTcLmM`3@j.PyHN`FiANGCrn%*U;PiFhD()3=6kL51
     gb00234  C2019 09 06v/fEi+$%0A[XRR()2jeDcdn^R1oVDW;0hGbO`Do*%c8GZ4A9#/28L51
     gb00234  C2019 09 06Dy#U;Jlaw'-*[.@^L6-$xhRR`\iOmW'M_8btR2;Ddp5wj4NLGeoWL51
     gb00234  C2019 09 06TxHM#-#RY+33DD3$-vUE8nBaTL+jx75t1KBmU^\q39%9BxW_frT7L51
     gb00234  C2019 09 06sVHpy-4*]Mm_DTMi`2[GPl?XdLIHnf4X1BpnSm`u1RvHIns#j`8:L51
     gb00234 KC2019 09 06GKCZ?*rrg5wA.b=Q/XmXp52Ku=\LLPU*S-44@k$9/\+!y:/wkC%x850
     gb00234 KC2019 09 06dn^[][.cTHWj+#[hiwYblt:2\:4n0\*'wF7s4h9ux+Cr1/*PAqt'850
     gb00234 KC2019 09 06!e^qn1:EKAACUBMoT.=Si*Q\?Atws#AvH%us-D/sCDBaXq-([*p.N55
     gb00234 KC2019 09 06y)v9p/wG5Qh\R4S18h_:u$pk!Y6(.wXtkP^/wchB0(JvOaK$h0HJN55
     gb00234 KC2019 09 06bQgt(]D_WDF'ikg,#e;ZP/U6^:5gneMw4`aU?w!@!^Di+9\+=__nN55
     gb00234 KC2019 09 07gmq^?%NxGIds9y#_SE`AQVsQNRkfw(u!NIj=c6bK:kSfA9hhN@^,N55
     gb00234 KC2019 09 07R$lZ^s]hRhO89uhEe!SeFejx/W%.*@1^30wVg\8td0o0-(dF-2I!N55
     gb00234  C2019 09 08JADU_BhAxN2-%l)vNcZ9[9-c[Ld7L#Jt3iHNBjir5pW5fOSE($CBL51
     gb00234  C2019 09 08ghr](Vi?Um#RYPf-CUhNc`AL7QLr%/KoO+jKTI\ombFuectBse9$L51
     gb00234  C2019 09 08Yj@$o4`mBAE$']GqXw[WU4IT^j#XI]aY5Tvgca8p]'7?eMp7KKQEL51
     gb00234  C2019 09 08!8[pxquw9NcAX9-CH,x#6!G[TVd,$yHt]5?8a,?FFL0\.3e_w+`WL51
     gb00234 KC2019 09 08.12620708 43 40.27 +31 06 56.7          18.7 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 08.13145408 43 40.84 +31 06 50.7          18.5 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 08.13672408 43 41.46 +31 06 45.4          18.7 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 08.14200108 43 42.03 +31 06 39.9          18.1 GVNEOCPJ95
     gb00234 KC2019 09 08E[+y[_?3u;Zv=%Nv#-U6pEA,`xUn/rg_$=tpTHiH^ob6Mws!,76w850
     gb00234 KC2019 09 08iYvt*D4OgYWk7NyWZ-,TA.W-ESlj5SRY8ht/3,D,y)8W55TJdo]6850
     gb00234 KC2019 09 08i;EJ(JD`,iPfMH%dea/j6myQWn`+1$:QA(NI\B^^9BwAdp`5H?KQ850
     gb00234 _C2019 09 08.63064208 44 37.105+30 57 54.54         19.4 GVNEOCP568
     gb00234 KC2019 09 083q2xJlIC1iZ'Be=;Z%:Ve_uM8V;hq'u-Yc)DqiTkx@GKA!QYOx4MN55
     gb00234 KC2019 09 08kEKxxHSD_8N+MwK`3+9CEgWCq_k_/-6a!gLR7vB)UsD-N]K]kR2MN55
     gb00234 3C2019 09 09AyQMd!BcqN:S#r,4]ST/^6ej3-3RcL21KG/G!Bb+GXSfbMXqou?9121
     gb00234  C2019 09 09Fkh-#iU+^o(]vObQIAN7rP6ZY%1hi):PL@jTLI!IXtD,=4#BQ8w)L51
     gb00234 3C2019 09 09.w?BNV!ug6SvgS)Je+/7/Ws$QFm0+f+(tVr-;tYReXeo]!J(!x#`121
     gb00234 3C2019 09 09y,!c_g3'hGQ+\+xaMf,t1VhR;28D^95UTDJ\U\Z\XOJ\HSS0g[O5121
     gb00234  C2019 09 09BqEh.hIIP/2(sjCfXtre4SoY8Eu0J-cnnN?YN1!2DGQU*SjiP^K$L51
     gb00234  C2019 09 09J*8j:ey`0wUD#1Fi*'B3BIh*W$h*e/^VW*P'CCr7f.kou^+af+2bL51
     gb00234 KC2019 09 09l@j4pyg`eG5:T3Q'FZh@]1h;UkX`gXHoN$\yJL=.PnXp^c]GQDX*L06
     gb00234 KC2019 09 09K9`o]JPB4#-Kbt?=-2Gd'xH!IKI48yt4kM@p!Wae*KDm+xZ)uMKvL06
     gb00234 KC2019 09 09D7!%j#:!2yN8gJ/=BX^0D3-#j^p$[gA(63%Lx17c68*WXg1x;b%.L06
     gb00234 KC2019 09 09(ve8b3!%vWme'ufT[s,8RpS_)dME+5nI'E]3W=es'B=84Kls#R@pC23
     gb00234 KC2019 09 09Rg`4/ptn7pny2%+#r_^1fx%JJs+BU4#0L_ryNXsZjdLqfeH%rS\PC23
     gb00234 "C2019 09 09+f-(Qs]*DD$)A/M4AJ?BadaXm,vBIsCSp^f6d*WKmP_uvWbvfe8vG40
     gb00234 "C2019 09 09fO7o3#dCC-D)::'h58X4Ctoc8,g*P2L0WBFFW2;*.(!;x=(?M/!MG40
     gb00234 "C2019 09 09I(utXWU7?+@^e70/Z`[XBf%G@cQOof,O%[$0b!(`@[=P^yK8JJwXG40
     gb00234 _C2019 09 09.62777708 46 29.278+30 39 51.11         18.8 GVNEOCP568
     gb00234 _C2019 09 09.62895608 46 29.404+30 39 49.78         18.6 GVNEOCP568
     gb00234 _C2019 09 09.63014608 46 29.537+30 39 48.54         18.8 GVNEOCP568
     gb00234 _C2019 09 09.63132908 46 29.680+30 39 47.23         18.7 GVNEOCP568
     gb00234 KC2019 09 09`[*/J$j-yBqwh`'Pu^*u@.guJ;1.\ghDx=M68i6VGI9#F8!1Qc$@N55
     gb00234 KC2019 09 09/(6YrKf)C\HUT!RVw_-gh`/^Z[_H'G\m1%o=XM\l3h6HB)I:qLO$N55
     gb00234 KC2019 09 09(]#B?fBU\47=Upyr4_[fN$brGMIhUa^^3mbfwRjB$@Rk9,Lj0HOkN55
     gb00234 KC2019 09 105x)%QQ9w2w\3$BN%^Tu\RniLK1q97CT?GxvvI@gLa#:^sQ!qbbk/104
     gb00234 KC2019 09 10.13944608 47 26.787+30 30 28.80         18.6 G      104
     gb00234 KC2019 09 10MPCZMjR%gP-a8_C5gb0[r-QZ/c$],'I2*i_/WE#:v1X+(#+m0l5T104
     gb00234 KC2019 09 10.15025908 47 27.969+30 30 17.04         18.0 G      104
     gb00234 KC2019 09 10v6E_9tkgv8DT%MW@-Y:j_0W*FkDSh'iuTRD*h?_BIEw+P=$xxA[y104
     gb00234 KC2019 09 10Bh'T$+/_a-De1OCA`/r@csU/QNQ1FX#3seeJMc=wU3:F:cU_7E7c850
     gb00234 KC2019 09 10CMrJiA3.#T)GZeXx,?oLbLOM,RpE=!_k3!_Qbw4LdxAwNd=FD)Zc850
     gb00234 KC2019 09 10xqH-ISFU'dyX56Tn'',X4=St'kU0(=g(6wPPo(\GZ)'fBEn/VeJU850
     gb00234 KC2019 09 10rlOOVad$'+dbHV@Dh]h?Z7hcb^2Psr#f/TU$;NqY08p\f(kHpH$W850
     gb00234  C2019 09 10\4KU9Rd6C;J\gp2Y5RZH7OX(U^=3.*8N=qt^tMCHVeS`:4P1YP\lT05
     gb00234  C2019 09 10'Xvba53XC1y%kWjm=Bj7Y.sK.j1#18\Ag*ppdHZ5HiECc69K^vqYT05
     gb00234  C2019 09 10'6(jAtjR'N@\OJ9?bpB9L0xvuBOUuV9xY0K]0[B0UHy5^btEb.,bT05
     gb00234  C2019 09 10M*3DAHk3%buM7WgSU*efEGb8XKW7%se]3U/[)8.D3F!.mBZ@Es`VT05
     gb00234  C2019 09 10-x\JC(dl=Z:1OIcYMkH4ZA9SF3Y'8^R=^rI(4*E*5N_EJO!H^DoCT05
     gb00234  C2019 09 107::g9Jf%r%-(9;Ay$sZud5B;=_^UlNl_Hm,^@Kw;ekagII5?CaiUT05
     gb00234  C2019 09 10=0Rt9wVoic,qHFs2+E.P\iI0Ft2+L(;3rpJ_Kw4pCa78Xd)]%a,NT05
     gb00234  C2019 09 106CMBjC1/P)jUc`yhAu5Y#7dd2$.8D1+4$pLSM('v2B)s7t4P@DHuT05
     gb00234  C2019 09 10)g!q#M(aT4;!Z0B]kq[hfyIyDpVI2YBxU@aJMEbqQCK*NSDs;YitT05
     gb00234  C2019 09 10brM@B-y1_8.eR\Ugf;fZyW[+xZ.\--f2^A=A!+u![p^+gyR'o/bGT05
     gb00234  C2019 09 105,dMjedjH1],[J/?$l7gf(ivRFt0DnsdbARG0`@1cq4]hZ3Z=oV6T05
     gb00234  C2019 09 10grCcHkl[QUm]RT.?a`8`V@yJA_1tf%w0Sr!`Ojq(*VK.i/;Z3^`CT05
     gb00234  C2019 09 10VpsU/VYur=bQxn#wqZ$[!\18QMWj!r+hv5,mRhRt5EMq8UY/whk(T05
     gb00234  C2019 09 10rJQpNMc??u\(p#mD7%M^K1x5p_6BQO?/l4_aIacTR:vBpD1EAhfeT05
     gb00234  C2019 09 10qV(,;Kq.yuI+9FqX^%4T--Hqbs,7[NQ%O0'MvPwYVv2:=7g`sG0fT05
     gb00234 KC2019 09 10gGw5NGZ4iF7Ba_$U3+mSM-+Ms?873,cw2CnStp2,m0iUi0/T=`BhN55
     gb00234 KC2019 09 10^G+9SQlmEKM0wg7NGm]H!K$TQmH.mW8KacR@AAQ`HlRKyFj[Sv'/N55
     gb00234 KC2019 09 10xodF`h!QE=RS)$V@4s8R`Kl.w\f;A(tLVspgm')\]6RhfDSw-[X?N55
     gb00234 KC2019 09 11yU2t*8RuB/wUxEj:=b$*\V;?lH,d7THZV/DQA]!xuH!nT%:'X]8@L04
     gb00234 KC2019 09 11faN#^9K]Gy*ntCWq(A#pD[Pm^=5._L3ww$^a0UH_wut\acxuaJhAL04
     gb00234 KC2019 09 11iZJ1:A62[*@OomC;G`6\94UTH]COJb6XVhic$oF3,vrM![IxpXDR585
     gb00234 KC2019 09 11fBU49CerU]-=//-jCwY\!nwO=^ctroNX5NrND*_ki]kAvti95tNU585
     gb00234 KC2019 09 11.0dZR\ZfRsa:$fM+7U*c%n?^_:]FrsI'*A'X%w=*Dk*sw6@MlU-K585
     gb00234 KC2019 09 11Ih9HxH52]0qpH2Z:LfC)RQlM^vR_..il;:U0,\TyDwyI#Nqsc@8^585
     gb00234 KC2019 09 11BgOgGM$Ey7od^g1YZ\8@X]'r6S;i*'m\DFEhb'l=O^)K]?:D;IP*585
     gb00234 KC2019 09 11]UNppvPdCGcHlpAICn_WS8El*nI*/Bn-)*)m;r)KT8*AJxX!@0wM585
     gb00234 KC2019 09 11?+yvYm3jN--D3Gi:p;2*sgr`R)Rnb#[1-Dxy/ng0a;#,Ycv0[S6=L04
     gb00234 KC2019 09 119cF1jPcUR;4PvHjGL^$HVDk7\tO\Z%ceg`,LKQN-,(+]Cd?G\mD;585
     gb00234 KC2019 09 11GqgYc0yyhVW71SVx5d:-,S`So^Ro,r9:LA,8hYt#6VB*RJfF[q)bL04
     gb00234 KC2019 09 11qONK1nSHRjLjB!jd[gEy'#W5$T!HZ%3QRr;C8+daU24:'Ty!bG6/L04
     gb00234 KC2019 09 11h!#?=YsB:E`VC#n?u\jnI8(7dHY[ehK1-'$wm7(%#'86`mHR%aW,L04
     gb00234  C2019 09 11/E-Mk%wSQ]MLg5Q43.)P-ARQ/G*qZrYS\PLTD[*P6lF)Tf+qu+]d106
     gb00234  C2019 09 11YsdwRP#Y]ZjuR%RDMYZfRc5;6kpcU@J0t?!KQZ8-t6uQ3cc)57g8106
     gb00234  C2019 09 11'YvfG\ToQ\)%gk,/u@wT\Jl+GKi'l@j:%9xq3(NVdjfq)]Nco8Ln106
     gb00234 KC2019 09 11.13778908 49 19.066+30 12 02.61         18.6 G      104
     gb00234 KC2019 09 11au,JaG9RC8K:y_;?lr2mS2KjaAlqHNX5PC-5,AOSj[WA0ymtF;@/104
     gb00234 KC2019 09 11JX^6MkGH?.$y!A]!]l#c4j`0Li])5^J'0!oc7:yjnn0KqF??CU9x104
     gb00234  C2019 09 11j9q_AD=24CkM*V@-kCwj=fC7E4G3,OxUkI6dX1OR\M=/5:L[i(D/106
     gb00234 KC2019 09 114%O]o5OBX+9)Hc,QaHZ-27oiNHF!X(Q?txsSxm'RLY@LRJVP(ei:104
     gb00234 KC2019 09 11.14599308 49 19.940+30 11 53.06         19.0 G      104
     gb00234 KC2019 09 11\Slp*h9P%)t/Q]_,@@9]Q5Uo7-rs0ZmwMDgn2T4RH1,$*x6L7kj3K63
     gb00234 KC2019 09 11^41)rs#bKIh6W151d4Kp`i;;Q-fFKo7p7P+\i#hq`5,US%s@#YZ4K63
     gb00234 KC2019 09 11aJSoU2w)-mB\WsbgDm3\0wB!77j?UO1pRq.?.TDQI_9CCvIZX:s`K63
     gb00234 KC2019 09 11jQw',/j0\NsmT@pD@rX%rTeGvlC/ZUtZNBbuWE:9T5$1d)tq,Z%5104
     gb00234 KC2019 09 11JFfF,cnxhbr9dx`ZYW8f.x%%+p?e!?T@uYf3087]4)5S'DfQAlBZ850
     gb00234 KC2019 09 11d2M@Rl1;@o\Z$6Y^pA8v/w:;o51k;![UL3o0yYRDf_p'M^8FBY:H850
     gb00234 KC2019 09 11Ybh;h7,18x:UeFC!5bHQNCIMN]dt7Q8%]EFLV+9mkZ7uo4=)f`rPH36
     gb00234 KC2019 09 11OB)AENyEnJ4j^d:!VUSS[,T9X5MAR5rbTum_%`[Ko]/S3LgNEOCPH36

Station data:
(104) San Marcello Pistoiese  (N44.063037 E10.804200)  Italy. 0.40-m f/5
   reflector.
(106) Črni Vrh  (N45.945908 E14.071100)  Slovenia.  Observer J. Skvarč. 0.6-m
   f/3.3 Deltagraph + CCD.
(121) Chuguevskaya Station  (N49.642940 E36.936900)
   Ukraine. 0.70-m f/4 reflector.
(186) Kitab  (N39.133773 E66.882100)  Uzbekistan.
(568) Mauna Kea  (N19.826116 W155.472200)  US/Hawaii.
(585) Kyiv comet station  (N50.297989 E30.524620)  Ukraine.
(595) Farra d'Isonzo  (N45.915734 E13.525780)  Italy.  Observers L.
   Bittesini, F. Fabris, E. Pettarin, F. Piani. Measurer E. Pettarin. 0.30-m
   f/4.5 reflector + CCD.
(850) Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee  (N35.204094 W85.919800)
   US/Tennessee. 0.3-m Schmidt-Cassegrain.
(A71) Stixendorf  (N48.428775 E15.453300)  Austria.
(C10) Maisoncelles  (N48.717713 E3.426220)  France.
(C23) Olmen  (N51.140448 E5.154390)  Belgium.  Observer A. Diepvens. 0.20-m
   f/9 refractor + CCD.
(G40) Slooh.com Canary Islands Observatory  (N28.299720 W16.508260)  Canary
   Islands (Spain).  Observers G. Gašparović, Y. Chen. 0.43-m f/6.8 Corrected
   Dall-Kirkham + CCD.
(H06) RAS Observatory, Mayhill  (N32.903325 W105.528700)  US/New
   Mexico.  Observers E. Guido, G. Sostero, V. Gonano, L. Donato.
(H36) Sandlot Observatory, Scranton  (N38.797693 W95.706400)  US/Kansas.
   Observer G. Hug. 0.56-m reflector + CCD.
(J95) Great Shefford  (N51.474969 W1.447003)  UK.  Observer P. Birtwhistle.
   0.40-m f/6.0 Schmidt-Cassegrain + CCD.
(K63) G. Pascoli Observatory, Castelvecchio Pascoli  (N44.082410 E10.462000)
   Italy.
(L01) Višnjan Observatory, Tičan  (N45.290900 E13.749300)  Croatia.
   Observers K. Korlević, E. Pettarin. Measurer E. Pettarin. 1.0-m f/2.9
   reflector + CCD.
(L04) ROASTERR-1 Observatory, Cluj-Napoca  (N46.820954 E23.596400)  Romania.
(L06) Sormano 2 Observatory, Bellagio Via Lattea  (N45.970103 E9.254030)
   Italy.
(L51) MARGO, Nauchnij  (N44.729400 E34.016400)  Ukraine.
(N55) Corona Borealis Observatory, Ngari  (N32.326059 E80.026230)  China.
(T05) ATLAS-HKO, Haleakala  (N20.707582 W156.257008)  US/Hawaii.  Observers
   L. Denneau, A. Heinze, H. Weiland, J. Tonry, H. Flewelling, A.
   Fitzsimmons, D. Young. Measurers L. Denneau, A. Heinze, J. Tonry. 0.5-m
   f/2.0 Schmidt + CCD.

Elementi orbitali:  gb00234
   Perihelion 2019 Dic 9.592633 +/- 0.818 TT = 14:13:23 (JD 2458827.092633)
Epoch 2019 Set 11.0 TT = JDT 2458737.5   Ju: 0.3086           Find_Orb
q   1.96519754 +/- 0.0338           (J2000 ecliptic)
H   12.6  G 0.15                    Peri.  210.08940 +/- 0.7
                                    Node   307.76931 +/- 0.30
e   3.1810753 +/- 0.147             Incl.   44.43866 +/- 0.30
130 of 163 observations 2019 Aug. 30-Sept. 11; mean residual 0".40
Residuals in arcseconds: 
190830 L51  .55-  .38+    190905 N55( .72+  .79+)   190910 104  .36-  .05-    
190830 L51  .37+  .20-    190905 N55  .15+  .44+    190910 850( 1.6-  2.2+)   
190830 L51  .29-  .29+    190905 N55  .16+  .19+    190910 850  .26+  .33+    
190831 L51  .26+  .61-    190906 L51  .84+  .11-    190910 850  .53+  .55+    
190831 L51( .73+  1.4-)   190906 L51  .19+  .36-    190910 850  .91+  .30+    
190831 L51  .48-  .27+    190906 L51  .69+  .01-    190910 T05  .51-  .15+    
190831 L51  .60+  .69-    190906 L51  .44+  .17-    190910 T05( .14-  1.1-)   
190831 850  .25+  .20+    190906 L51  .55-  .24-    190910 T05  .68-  .05-    
190831 850( 1.5-  .95-)   190906 L51  .05-  .41+    190910 T05  .82-  .46+    
190831 850( .64+  1.4+)   190906 850  .64-  .66+    190910 T05  .06+  .44-    
190901 L51  .59+  .30+    190906 850( .63+  1.7+)   190910 T05  .05+  .44-    
190901 L51  .54+  .56+    190906 N55  .77+  .08-    190910 T05  .74-  .17+    
190901 L51  .55+  .76+    190906 N55  .79+  .15+    190910 T05( .63-  1.3+)   
190901 L51  .45+  .55-    190906 N55( 1.1+  .71-)   190910 T05( 1.2-  .67+)   
190901 595  .20+  .16+    190907 N55  .38+  .36-    190910 T05  .66+  .16+    
190901 595  .10-  .07-    190907 N55  .40+  .19-    190910 T05( .26-  1.7+)   
190901 595( .53-  .90+)   190908 L51  .06+  .47+    190910 T05  .28-  .67+    
190901 850( .16+  1.1-)   190908 L51  .15+  .16-    190910 T05  .21+  .53-    
190901 850( .69-  2.5-)   190908 L51  .34+  .23+    190910 T05  .19+  .28+    
190901 H06  .53-  .17-    190908 L51  .27+  .22+    190910 T05  .15+  .31-    
190901 H06  .35-  .18-    190908 J95  .01-  .21+    190910 N55( .52+  1.0-)   
190901 186  .03-  .75+    190908 J95  .28-  .19-    190910 N55  .82+  .19-    
190901 186  .47+  .03-    190908 J95  .06+  .14+    190910 N55( 1.3+  1.5-)   
190901 186( 1.1-  .10-)   190908 J95  .25-  .27+    190911 L04  .06-  .23+    
190902 L51( 1.1+  .07-)   190908 850  .01-  .36+    190911 L04  .05-  .12+    
190902 L51  .08+  .42-    190908 850  .18-  .04-    190911 585  .05-  .29-    
190902 L51  .07+  .53+    190908 850  .14-  .21+    190911 585  .61-  .62+    
190902 L51  .59+  .15+    190908 568  .30+  .72-    190911 585  .03-  .15-    
190902 L01  .07-  .41-    190908 N55  .60+  .67-    190911 585  .64-  .60+    
190902 L01  .01-  .60+    190908 N55  .89+  .26-    190911 585  .72-  .35+    
190902 L01  .27-  .31-    190909 121  .06+  .53-    190911 585  .61-  .34+    
190902 J95  .26+  .28-    190909 L51  .30+  .90+    190911 L04  .18-  .21-    
190902 J95  .48-  .01-    190909 121  .04+  .11-    190911 585  .77-  .05+    
190902 850( 2.8-  3.7+)   190909 121  .12+  .38-    190911 L04  .05-  .10-    
