Asteroide 2012 DA14

Dati per il giorno 15/02/2013 validi per centro Italia ( San Marcello Obs 104)
Tempi in UT


Paolo Bacci 12/02/2013

















EFFEMERIDI

 K12D14A       [H=24.1]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  
2013 02 15 202400 12 20 18.6 +29 38 37   0.00026 0.988  142.7  37.3   7.7 2143.46    004.1    252  +25   
2013 02 15 203400 12 22 17.2 +35 16 19   0.00028 0.988  140.2  39.8   8.0 1921.18    004.4    248  +30   
2013 02 15 204400 12 24 17.5 +40 17 41   0.00029 0.988  137.4  42.5   8.2 1708.83    004.7    244  +34   
2013 02 15 205400 12 26 19.4 +44 45 01   0.00031 0.988  134.8  45.2   8.4 1514.22    004.9    240  +38   
2013 02 15 210400 12 28 22.7 +48 41 39   0.00033 0.988  132.2  47.8   8.6 1340.19    005.3    237  +41   
2013 02 15 211400 12 30 27.5 +52 11 00   0.00035 0.988  129.8  50.1   8.8 1187.06    005.6    233  +43   
2013 02 15 212400 12 32 33.8 +55 16 32   0.00037 0.988  127.7  52.3   8.9 1053.60    005.9    229  +45   
2013 02 15 213400 12 34 41.5 +58 01 18   0.00039 0.988  125.7  54.3   9.1  937.75    006.2    226  +47   
2013 02 15 214400 12 36 50.6 +60 28 07   0.00041 0.988  123.9  56.1   9.3  837.45    006.6    223  +48   
2013 02 15 215400 12 39 01.3 +62 39 21   0.00044 0.988  122.2  57.8   9.5  750.49    006.9    219  +49   
2013 02 15 220400 12 41 13.5 +64 37 05   0.00046 0.988  120.7  59.2   9.6  675.04    007.3    216  +50   
2013 02 15 221400 12 43 27.4 +66 23 05   0.00049 0.988  119.4  60.6   9.8  609.30    007.6    214  +51   
2013 02 15 222400 12 45 43.0 +67 58 51   0.00051 0.988  118.1  61.8   9.9  551.90    008.0    211  +52   
2013 02 15 223400 12 48 00.5 +69 25 39   0.00053 0.988  117.0  63.0  10.0  501.58    008.4    208  +52   
2013 02 15 224400 12 50 19.8 +70 44 35   0.00056 0.988  116.0  64.0  10.2  457.28    008.7    206  +52   
2013 02 15 225400 12 52 41.3 +71 56 36   0.00058 0.988  115.0  64.9  10.3  418.16    009.1    204  +53   
2013 02 15 230400 12 55 04.9 +73 02 28   0.00061 0.988  114.2  65.8  10.4  383.46    009.5    202  +53   
2013 02 15 231400 12 57 30.9 +74 02 52   0.00063 0.988  113.4  66.6  10.5  352.57    009.9    200  +53   
2013 02 15 232400 12 59 59.3 +74 58 25   0.00066 0.988  112.7  67.3  10.6  324.97    010.3    198  +53   
2013 02 15 233400 13 02 30.4 +75 49 36   0.00068 0.988  112.0  68.0  10.7  300.24    010.7    197  +53   
2013 02 15 234400 13 05 04.4 +76 36 52   0.00071 0.988  111.3  68.6  10.8  277.97    011.2    195  +53   
2013 02 15 235400 13 07 41.3 +77 20 37   0.00073 0.988  110.8  69.2  10.9  257.87    011.7    194  +53   
2013 02 16 000400 13 10 21.4 +78 01 10   0.00076 0.988  110.2  69.7  11.0  239.68    012.1    193  +52   
2013 02 16 001400 13 13 04.9 +78 38 49   0.00078 0.988  109.7  70.2  11.1  223.17    012.6    191  +52   
2013 02 16 002400 13 15 52.0 +79 13 50   0.00081 0.988  109.2  70.7  11.2  208.13    013.2    190  +52   
2013 02 16 003400 13 18 43.0 +79 46 27   0.00083 0.988  108.8  71.1  11.3  194.38    013.7    189  +52   
2013 02 16 004400 13 21 38.0 +80 16 51   0.00086 0.988  108.4  71.5  11.4  181.82    014.3    188  +52   
2013 02 16 005400 13 24 37.3 +80 45 14   0.00088 0.988  108.0  71.9  11.4  170.29    014.9    188  +52   
2013 02 16 010400 13 27 41.1 +81 11 45   0.00091 0.988  107.7  72.3  11.5  159.68    015.5    187  +51   
2013 02 16 011400 13 30 49.7 +81 36 34   0.00094 0.988  107.3  72.6  11.6  149.91    016.2    186  +51   
2013 02 16 012400 13 34 03.4 +81 59 47   0.0010  0.988  107.0  72.9  11.6  140.88    016.9    185  +51   
2013 02 16 013400 13 37 22.3 +82 21 32   0.0010  0.988  106.7  73.2  11.7  132.54    017.7    185  +51   
2013 02 16 014400 13 40 46.8 +82 41 55   0.0010  0.988  106.4  73.5  11.8  124.80    018.5    184  +51   
2013 02 16 015400 13 44 17.1 +83 01 01   0.0010  0.988  106.2  73.8  11.8  117.62    019.3    184  +50   
2013 02 16 020400 13 47 53.4 +83 18 56   0.0011  0.988  105.9  74.0  11.9  110.96    020.2    183  +50   
2013 02 16 021400 13 51 36.0 +83 35 45   0.0011  0.988  105.7  74.3  12.0  104.74    021.1    183  +50   
2013 02 16 022400 13 55 25.1 +83 51 32   0.0011  0.988  105.5  74.5  12.0   98.95    022.1    183  +50   
2013 02 16 023400 13 59 21.0 +84 06 20   0.0011  0.988  105.2  74.7  12.1   93.56    023.2    182  +50   
2013 02 16 024400 14 03 23.7 +84 20 13   0.0012  0.988  105.0  74.9  12.1   88.52    024.3    182  +49   
2013 02 16 025400 14 07 33.6 +84 33 14   0.0012  0.988  104.9  75.1  12.2   83.79    025.5    182  +49   
2013 02 16 030400 14 11 50.7 +84 45 26   0.0012  0.988  104.7  75.3  12.2   79.39    026.8    181  +49   
2013 02 16 031400 14 16 15.1 +84 56 52   0.0012  0.988  104.5  75.4  12.3   75.25    028.1    181  +49   
2013 02 16 032400 14 20 47.0 +85 07 35   0.0013  0.988  104.3  75.6  12.3   71.39    029.5    181  +49   
2013 02 16 033400 14 25 26.3 +85 17 36   0.0013  0.988  104.2  75.7  12.4   67.76    030.9    181  +49   
2013 02 16 034400 14 30 13.1 +85 26 58   0.0013  0.988  104.0  75.9  12.4   64.37    032.5    181  +48   
2013 02 16 035400 14 35 07.2 +85 35 43   0.0013  0.988  103.9  76.0  12.5   61.18    034.1    180  +48   
2013 02 16 040400 14 40 08.6 +85 43 52   0.0014  0.988  103.8  76.2  12.5   58.19    035.8    180  +48   
2013 02 16 041400 14 45 17.1 +85 51 27   0.0014  0.988  103.6  76.3  12.6   55.39    037.6    180  +48   
2013 02 16 042400 14 50 32.4 +85 58 30   0.0014  0.988  103.5  76.4  12.6   52.76    039.5    180  +48   
2013 02 16 043400 14 55 54.2 +86 05 02   0.0014  0.988  103.4  76.5  12.6   50.30    041.4    180  +48   
2013 02 16 044400 15 01 22.1 +86 11 05   0.0015  0.988  103.3  76.7  12.7   48.00    043.5    180  +48   
2013 02 16 045400 15 06 55.7 +86 16 39   0.0015  0.988  103.2  76.8  12.7   45.85    045.6    180  +48   
2013 02 16 050400 15 12 34.5 +86 21 47   0.0015  0.988  103.0  76.9  12.8   43.84    047.8    180  +47   


diffeenza di effemeridi 

NEODYS 
15 Feb 2013 22.000 12 40 25.656 +63 54 55.89 9.5
15 Feb 2013 22.017 12 40 38.922 +64 6 28.10 9.5
15 Feb 2013 22.033 12 40 52.204 +64 17 53.04 9.5
15 Feb 2013 22.050 12 41 5.502 +64 29 10.78 9.5
15 Feb 2013 22.067 12 41 18.817 +64 40 21.43 9.5
15 Feb 2013 22.083 12 41 32.149 +64 51 25.09 9.5
15 Feb 2013 22.100 12 41 45.496 +65 2 21.85 9.5
15 Feb 2013 22.117 12 41 58.861 +65 13 11.81 9.6
15 Feb 2013 22.133 12 42 12.242 +65 23 55.06 9.6
15 Feb 2013 22.150 12 42 25.641 +65 34 31.69 9.6
15 Feb 2013 22.167 12 42 39.056 +65 45 1.80 9.6
15 Feb 2013 22.183 12 42 52.488 +65 55 25.46 9.6
15 Feb 2013 22.200 12 43 5.937 +66 5 42.78 9.6
15 Feb 2013 22.217 12 43 19.404 +66 15 53.83 9.7
15 Feb 2013 22.233 12 43 32.888 +66 25 58.69 9.7
15 Feb 2013 22.250 12 43 46.389 +66 35 57.46 9.7

MPC 104

2013 02 15 220000 12 40 20.4 +63 51 29
2013 02 15 220100 12 40 33.7 +64 03 04
2013 02 15 220200 12 40 46.9 +64 14 32
2013 02 15 220300 12 41 00.2 +64 25 52
2013 02 15 220400 12 41 13.5 +64 37 05
2013 02 15 220500 12 41 26.8 +64 48 11
2013 02 15 220600 12 41 40.2 +64 59 10
2013 02 15 220700 12 41 53.5 +65 10 03
2013 02 15 220800 12 42 06.9 +65 20 48
2013 02 15 220900 12 42 20.3 +65 31 27
2013 02 15 221000 12 42 33.7 +65 41 59
2013 02 15 221100 12 42 47.1 +65 52 25
2013 02 15 221200 12 43 00.5 +66 02 45
2013 02 15 221300 12 43 13.9 +66 12 58

NASA HORIZONS Web-Interface

2013-Feb-15 22:00 m 12 40 25.31 +63 54 45.4
2013-Feb-15 22:01 m 12 40 38.59 +64 06 18.1
2013-Feb-15 22:02 m 12 40 51.88 +64 17 43.6
2013-Feb-15 22:03 m 12 41 05.18 +64 29 01.8
2013-Feb-15 22:04 m 12 41 18.51 +64 40 13.0
2013-Feb-15 22:05 m 12 41 31.85 +64 51 17.2
2013-Feb-15 22:06 m 12 41 45.20 +65 02 14.4
2013-Feb-15 22:07 m 12 41 58.57 +65 13 04.9
2013-Feb-15 22:08 m 12 42 11.96 +65 23 48.6
2013-Feb-15 22:09 m 12 42 25.37 +65 34 25.7
2013-Feb-15 22:10 m 12 42 38.79 +65 44 56.2
2013-Feb-15 22:11 m 12 42 52.23 +65 55 20.3
2013-Feb-15 22:12 m 12 43 05.69 +66 05 38.1
2013-Feb-15 22:13 m 12 43 19.17 +66 15 49.6
2013-Feb-15 22:14 m 12 43 32.66 +66 25 54.8
2013-Feb-15 22:15 m 12 43 46.17 +66 35 54.0
2013-Feb-15 22:16 m 12 43 59.69 +66 45 47.2
2013-Feb-15 22:17 m 12 44 13.24 +66 55 34.4
2013-Feb-15 22:18 m 12 44 26.80 +67 05 15.7
2013-Feb-15 22:19 m 12 44 40.38 +67 14 51.3
2013-Feb-15 22:20 m 12 44 53.98 +67 24 21.1